
CAKE
PancakeSwap
$2,3713
2,17%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAKE-USDT CAKEUSDT | AA | 2.37USDT | 2.16% | 2,848,506.53CAKE | 46,844 | 2.32USDT | 2.42USDT | |
2 | CAKE-USDT CAKE_USDT | BB | 2.37USDT | 2.16% | 1,563,693.17CAKE | 35,959 | 2.32USDT | 2.42USDT | |
3 | CAKE-USDT CAKE_USDT | A | 2.37USDT | 2.12% | 559,407.83CAKE | 14,095 | 2.32USDT | 2.42USDT | |
4 | CAKE-USDT CAKEUSDT | A | 2.37USDT | 2.29% | 456,446.67CAKE | 5,805 | 2.32USDT | 2.42USDT | |
5 | CAKE-USDC CAKEUSDC | AA | 2.37USDC | 2.16% | 147,125.52CAKE | 2,491 | 2.32USDC | 2.42USDC | |
6 | CAKE-USDT CAKEUSDT_SPBL | BB | 2.37USDT | 2.24% | 96,064.55CAKE | 2,493 | 2.32USDT | 2.42USDT | |
7 | CAKE-USDC CAKE_USDC | BB | 2.36USDC | 2.06% | 89,848.42CAKE | 378 | 2.31USDC | 2.42USDC | |
8 | CAKE-USD CAKE-USD | AA | 2.37USD | 2.11% | 47,642.07CAKE | 2,277 | 2.32USD | 2.42USD | |
9 | CAKE-TRY CAKETRY | AA | 100.43TRY | 1.73% | 45,305.93CAKE | 1,648 | 98.72TRY | 102.33TRY | |
10 | CAKE-USD CAKEUSD | AA | 2.37USD | 2.42% | 20,827.61CAKE | 249 | 2.32USD | 2.42USD | |
11 | CAKE-EUR CAKEEUR | AA | 2.04EUR | 2.00% | 7,561.31CAKE | 18 | 2.00EUR | 2.07EUR | |
12 | CAKE-BTC CAKEBTC | AA | 0.0₄2558BTC | -0.16% | 4,907.65CAKE | 278 | 0.0₄2562BTC | 0.0₄2563BTC | |
13 | CAKE-EUR CAKE-EUR | BB | 2.04EUR | 2.31% | 4,514.75CAKE | 31 | 1.99EUR | 2.07EUR | |
14 | CAKE-BNB CAKEBNB | AA | 0.002641BNB | 1.93% | 1,964.68CAKE | 45 | 0.002591BNB | 0.002641BNB | |
15 | CAKE-USD CAKEUSD | BB | 2.37USD | 4.28% | 22.12CAKE | 2 | 2.27USD | 2.37USD | |
16 | CAKE-USDT CAKEUSDT | BB | 2.38USDT | 4.19% | 16.27CAKE | 2 | 2.28USDT | 2.38USDT | |
17 | CAKE-EUR CAKEEUR | BB | 2.00EUR | -0.50% | 12.36CAKE | 1 | 2.01EUR | 2.01EUR | |
18 | CAKE-USDC CAKEUSDC | BB | 2.28USDC | -2.81% | 8.46CAKE | 1 | 2.35USDC | 2.35USDC | |
19 | CAKE-USDT cakeusdt | C | 2.37USDT | 2.03% | 2,348,826.69CAKE | 62,296 | 2.32USDT | 2.42USDT | |
20 | CAKE-USDT CAKE_USDT | - | 2.37USDT | 2.15% | 629,422.27CAKE | 3,042 | 2.32USDT | 2.42USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |