
ONDO
Ondo
$0.4638
2.95%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO-USDC ONDO-USDC | AA | 0.9361USDC | 0.000 | 0ONDO | 0 | 0.9361USDC | 0.9361USDC | |
2 | ONDO-USDT ONDOUSDT | AA | 0.4630USDT | -3.02% | 14,569,552.00ONDO | 70,565 | 0.4774USDT | 0.4795USDT | |
3 | ONDO-KRW KRW-ONDO | BB | 690.00KRW | -2.82% | 10,504,609.71ONDO | 7,583 | 710.00KRW | 713.00KRW | |
4 | ONDO-USD ONDO-USD | AA | 0.4631USD | -3.05% | 8,087,733.04ONDO | 36,665 | 0.4776USD | 0.4795USD | |
5 | ONDO-USDT ONDO_USDT | BB | 0.4625USDT | -3.06% | 7,181,186.70ONDO | 73,787 | 0.4771USDT | 0.4796USDT | |
6 | ONDO-USDT ONDOUSDT | A | 0.4631USDT | -3.08% | 6,355,878.53ONDO | 29,085 | 0.4778USDT | 0.4797USDT | |
7 | ONDO-USDT ONDO_USDT | A | 0.4630USDT | -3.08% | 3,111,907.95ONDO | 19,709 | 0.4777USDT | 0.4796USDT | |
8 | ONDO-USDT ONDO-USDT | AA | 0.4631USDT | -3.06% | 3,145,871.06ONDO | 17,094 | 0.4777USDT | 0.4797USDT | |
9 | ONDO-USDT ONDOUSDT_SPBL | BB | 0.4631USDT | -3.08% | 2,245,048.97ONDO | 13,047 | 0.4778USDT | 0.4796USDT | |
10 | ONDO-USD ONDOUSD | AA | 0.4630USD | -3.14% | 1,989,734.55ONDO | 2,274 | 0.4780USD | 0.4790USD | |
11 | ONDO-USDC ONDOUSDC | AA | 0.4633USDC | -3.01% | 1,761,286.30ONDO | 9,024 | 0.4777USDC | 0.4798USDC | |
12 | ONDO-USD ondousd | AA | 0.4644USD | -2.64% | 905,869.43ONDO | 1,932 | 0.4770USD | 0.4791USD | |
13 | ONDO-EUR ONDO-EUR | BB | 0.3946EUR | -3.08% | 755,067.63ONDO | 1,102 | 0.4071EUR | 0.4087EUR | |
14 | ONDO-USDC ONDO_USDC | BB | 0.4627USDC | -3.08% | 627,387.54ONDO | 1,476 | 0.4774USDC | 0.4796USDC | |
15 | ONDO-EUR ONDO_EUR | BB | 0.3936EUR | -3.03% | 401,461.49ONDO | 1,227 | 0.4059EUR | 0.4081EUR | |
16 | ONDO-USD ONDO_USD | AA | 0.4631USD | -3.01% | 307,058.60ONDO | 56,276 | 0.4775USD | 0.4795USD | |
17 | ONDO-EUR ONDOEUR | AA | 0.3953EUR | -2.64% | 276,121.97ONDO | 633 | 0.4061EUR | 0.4085EUR | |
18 | ONDO-USDT ONDO_USDT | AA | 0.4630USDT | -3.15% | 188,647.10ONDO | 71,367 | 0.4781USDT | 0.4794USDT | |
19 | ONDO-TRY ONDOTRY | AA | 19.78TRY | -2.80% | 173,829.66ONDO | 932 | 20.35TRY | 20.43TRY | |
20 | ONDO-USD ONDOUSD | BB | 0.4602USD | -1.63% | 78,582.48ONDO | 12 | 0.4678USD | 0.4758USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |