
TFUEL
Theta Fuel
$0.02112
1.80%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | AA | 0.02111USDT | 1,98% | 9.154.992,00TFUEL | 3.656 | 0.02070USDT | 0.02122USDT | |
2 | TFUEL-KRW KRW-TFUEL | BB | 31,60KRW | 1,61% | 6.515.447,05TFUEL | 512 | 31,10KRW | 31,60KRW | |
3 | TFUEL-BTC TFUELBTC | AA | 0.0₆2300BTC | 0,000 | 1.440.123,00TFUEL | 28 | 0.0₆2300BTC | 0.0₆2400BTC | |
4 | TFUEL-USD TFUEL_USD | AA | 0.02106USD | 1,24% | 1.367.236,00TFUEL | 332 | 0.02080USD | 0.02124USD | |
5 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | A | 0.02106USDT | 1,84% | 574.262,81TFUEL | 708 | 0.02068USDT | 0.02123USDT | |
6 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | BB | 0.02160USDT | 0,000 | 43.923,00TFUEL | 10 | 0.02160USDT | 0.02160USDT | |
7 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | AA | 0.02075USDT | 0,28% | 150,00TFUEL | 2 | 0.02069USDT | 0.02075USDT | |
8 | TFUEL-USDC TFUELUSDC | D | 0.02113USDC | 1,83% | 7.921.428,00TFUEL | 35.012 | 0.02075USDC | 0.02123USDC | |
9 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | C | 0.02110USDT | 1,74% | 4.382.315,34TFUEL | 4.623 | 0.02074USDT | 0.02122USDT | |
10 | TFUEL-USDT tfuel_usdt | xtpub | - | 0.02111USDT | 1,98% | 4.333.827,00TFUEL | 3.438 | 0.02070USDT | 0.02122USDT |
11 | TFUEL-XRP TFUELXRP | D | 0.01050XRP | 2,94% | 4.272.888,95TFUEL | 10.685 | 0.01020XRP | 0.01060XRP | |
12 | TFUEL-USDT TFUEL-USDT | D | 0.02107USDT | 1,69% | 2.150.875,50TFUEL | 6.209 | 0.02072USDT | 0.02131USDT | |
13 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | B | 0.02109USDT | 1,88% | 1.983.099,00TFUEL | 3.237 | 0.02070USDT | 0.02119USDT | |
14 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | - | 0.02110USDT | 1,83% | 1.849.064,00TFUEL | 1.532 | 0.02072USDT | 0.02121USDT | |
15 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | E | 0.02109USDT | 1,77% | 775.700,30TFUEL | 3.610 | 0.02072USDT | 0.02123USDT | |
16 | TFUEL-USDT TFUEL-USDT | B | 0.02111USDT | 1,69% | 565.111,88TFUEL | 223 | 0.02076USDT | 0.02118USDT | |
17 | TFUEL-KRW TFUEL_KRW | - | 31,62KRW | 2,10% | 425.892,93TFUEL | 116 | 30,97KRW | 31,98KRW | |
18 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | D | 0.02108USDT | 1,59% | 322.866,00TFUEL | 1.276 | 0.02075USDT | 0.02122USDT | |
19 | TFUEL-USDT sTFUELUSDT | C | 0.02107USDT | 1,20% | 182.213,45TFUEL | 827 | 0.02082USDT | 0.02128USDT | |
20 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | C | 0.02106USDT | 1,33% | 92.710,20TFUEL | 1.562 | 0.02079USDT | 0.02110USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |