
WAVES
Waves
$0.7116
3.52%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAVES-KRW KRW-WAVES | BB | 1,050.00KRW | -3.85% | 1,493,758.09WAVES | 3,629 | 1,092.00KRW | 1,099.00KRW | |
2 | WAVES-USDT WAVES_USDT | A | 0.7068USDT | -4.05% | 831,530.15WAVES | 12,551 | 0.7366USDT | 0.7413USDT | |
3 | WAVES-USDT WAVESUSDT | A | 0.7056USDT | -4.26% | 421,983.47WAVES | 3,234 | 0.7370USDT | 0.7432USDT | |
4 | WAVES-USDT WAVESUSDT_SPBL | BB | 0.7055USDT | -4.27% | 66,733.67WAVES | 1,266 | 0.7370USDT | 0.7408USDT | |
5 | WAVES-BTC WAVES_BTC | A | 0.0₅7820BTC | -1.93% | 41,308.44WAVES | 956 | 0.0₅7974BTC | 0.0₅8043BTC | |
6 | WAVES-BTC BTC-WAVES | BB | 0.0₅7839BTC | -3.92% | 553.21WAVES | 2 | 0.0₅8160BTC | 0.0₅8160BTC | |
7 | WAVES-USDT wavesusdt | C | 0.7050USDT | -4.48% | 7,408,626.46WAVES | 60,031 | 0.7382USDT | 0.7403USDT | |
8 | WAVES-USDT waves_usdt | xtpub | - | 0.7064USDT | -4.11% | 467,681.10WAVES | 10,911 | 0.7367USDT | 0.7412USDT |
9 | WAVES-USDT WAVESUSDT | C | 0.7069USDT | -4.33% | 334,826.81WAVES | 11,258 | 0.7389USDT | 0.7433USDT | |
10 | WAVES-KRW WAVES_KRW | - | 1,054.00KRW | -3.66% | 337,025.81WAVES | 1,378 | 1,094.00KRW | 1,099.00KRW | |
11 | WAVES-USDT waves_usdt | D | 0.7046USDT | -4.54% | 300,753.44WAVES | 59,816 | 0.7381USDT | 0.7403USDT | |
12 | WAVES-USDT WAVES-USDT | B | 0.7050USDT | -4.28% | 157,755.77WAVES | 2,448 | 0.7365USDT | 0.7402USDT | |
13 | WAVES-USDT WAVES_USDT | F | 0.7045USDT | -4.37% | 152,429.89WAVES | 1,275 | 0.7367USDT | 0.7376USDT | |
14 | WAVES-USDT WAVES-USDT | D | 0.7052USDT | -4.24% | 105,330.10WAVES | 9,732 | 0.7364USDT | 0.7402USDT | |
15 | WAVES-ETH WAVES_ETH | C | 0.0₃3467ETH | 2.31% | 99,415.62WAVES | 3,721 | 0.0₃3389ETH | 0.0₃3483ETH | |
16 | WAVES-USDT WAVES_USDT | C | 1.08USDT | -4.31% | 98,554.99WAVES | 3,729 | 1.13USDT | 1.14USDT | |
17 | WAVES-USDT WAVESUSDT | C | 0.7068USDT | -4.38% | 96,941.97WAVES | 3,232 | 0.7392USDT | 0.7421USDT | |
18 | WAVES-USDT WAVES_USDT | - | 0.7069USDT | -4.37% | 96,952.72WAVES | 3,085 | 0.7392USDT | 0.7421USDT | |
19 | WAVES-BTC WAVES_BTC | F | 0.0₅7810BTC | -2.02% | 84,508.51WAVES | 627 | 0.0₅7971BTC | 0.0₅8064BTC | |
20 | WAVES-ETH WAVES_ETH | F | 0.0₃2278ETH | 0.44% | 73,380.06WAVES | 629 | 0.0₃2268ETH | 0.0₃2356ETH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |