
CSPR
Casper Network
$0.005558
0.71%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSPR-USDT CSPR-USDT | AA | 0.005556USDT | 0.83% | 93,877,335.41CSPR | 16,333 | 0.005510USDT | 0.006177USDT | |
2 | CSPR-USDT CSPR_USDT | A | 0.005556USDT | 0.65% | 52,365,653.00CSPR | 14,372 | 0.005520USDT | 0.006159USDT | |
3 | CSPR-USDT CSPRUSDT | A | 0.005558USDT | 0.83% | 33,329,640.19CSPR | 6,461 | 0.005512USDT | 0.006168USDT | |
4 | CSPR-ETH CSPR_ETH | A | 0.0₅1783ETH | -1.38% | 23,157,120.70CSPR | 2,124 | 0.0₅1808ETH | 0.0₅2004ETH | |
5 | CSPR-USDT CSPRUSDT_SPBL | BB | 0.005560USDT | 0.36% | 11,567,137.00CSPR | 2,562 | 0.005540USDT | 0.006200USDT | |
6 | CSPR-USD CSPR_USD | AA | 0.005588USD | 0.96% | 4,984,950.00CSPR | 5,111 | 0.005535USD | 0.006149USD | |
7 | CSPR-EUR CSPR-EUR | BB | 0.004755EUR | 0.36% | 3,304,912.89CSPR | 416 | 0.004738EUR | 0.005125EUR | |
8 | CSPR-USDT CSPR_USDT | AA | 0.005579USDT | 1.09% | 2,857,830.00CSPR | 3,738 | 0.005519USDT | 0.006152USDT | |
9 | CSPR-USD CSPR-USD | AA | 0.005585USD | 1.84% | 500,389.68CSPR | 48 | 0.005484USD | 0.005965USD | |
10 | CSPR-USD csprusd | AA | 0.005560USD | 0.91% | 395,152.90CSPR | 101 | 0.005510USD | 0.006150USD | |
11 | CSPR-EUR cspreur | AA | 0.004800EUR | -0.41% | 71,502.30CSPR | 11 | 0.004820EUR | 0.004990EUR | |
12 | CSPR-KRW CSPR_KRW | - | 8.28KRW | 0.41% | 52,634,715.23CSPR | 3,017 | 8.25KRW | 9.37KRW | |
13 | CSPR-USDT CSPR-USDT | B | 0.005560USDT | 0.54% | 33,077,533.43CSPR | 4,739 | 0.005530USDT | 0.006150USDT | |
14 | CSPR-USDT csprusdt | C | 0.005600USDT | 1.82% | 25,151,129.09CSPR | 4,025 | 0.005500USDT | 0.006100USDT | |
15 | CSPR-USDT CSPRUSDT | C | 0.005555USDT | 0.76% | 15,617,372.02CSPR | 5,783 | 0.005513USDT | 0.006156USDT | |
16 | CSPR-USDT CSPR-USDT | D | 0.005556USDT | 0.76% | 11,518,629.90CSPR | 8,721 | 0.005514USDT | 0.006156USDT | |
17 | CSPR-USDT CSPRUSDT | D | 0.004500USDT | -2.17% | 11,798,372.60CSPR | 780 | 0.004600USDT | 0.004800USDT | |
18 | CSPR-USDT CSPR_USDT | B | 0.005557USDT | 0.82% | 5,437,088.68CSPR | 2,538 | 0.005512USDT | 0.006052USDT | |
19 | CSPR-USDT CSPRUSDT | C | 0.005524USDT | 0.04% | 1,108,836.27CSPR | 1,582 | 0.005522USDT | 0.006126USDT | |
20 | CSPR-BTC CSPRBTC | C | 0.0₇6105BTC | -1.27% | 883,879.02CSPR | 1,519 | 0.0₇6184BTC | 0.0₇6795BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |