
LINK
Chainlink
$13.61
4.40%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK-USDT LINKUSDT | AA | 13.64USDT | -3.60% | 3,328,727.01LINK | 101,546 | 14.15USDT | 14.33USDT | |
2 | LINK-USD LINK-USD | AA | 13.64USD | -3.64% | 2,297,640.99LINK | 112,760 | 14.16USD | 14.33USD | |
3 | LINK-USDC LINKUSDC | AA | 13.64USDC | -3.67% | 1,819,549.05LINK | 60,809 | 14.16USDC | 14.33USDC | |
4 | LINK-BTC linkbtc | AA | 0.0₃2130BTC | 0.000 | 0LINK | 0 | 0.0₃2130BTC | 0.0₃2130BTC | |
5 | LINK-USDT LINK_USDT | BB | 13.65USDT | -3.53% | 1,220,554.30LINK | 58,951 | 14.15USDT | 14.31USDT | |
6 | LINK-USDT LINKUSDT | A | 13.64USDT | -3.67% | 795,435.50LINK | 34,573 | 14.16USDT | 14.33USDT | |
7 | LINK-USDT LINK-USDT | AA | 13.64USDT | -3.62% | 671,687.62LINK | 66,047 | 14.16USDT | 14.33USDT | |
8 | LINK-KRW KRW-LINK | BB | 20,460.00KRW | -2.90% | 417,734.07LINK | 10,764 | 21,070.00KRW | 21,370.00KRW | |
9 | LINK-USD LINKUSD | AA | 13.65USD | -3.63% | 392,874.18LINK | 6,529 | 14.16USD | 14.35USD | |
10 | LINK-USDT LINK_USDT | A | 13.65USDT | -3.58% | 363,256.31LINK | 17,142 | 14.15USDT | 14.33USDT | |
11 | LINK-USD linkusd | AA | 13.65USD | -3.53% | 252,913.16LINK | 4,396 | 14.15USD | 14.33USD | |
12 | LINK-FDUSD LINKFDUSD | AA | 13.68FDUSD | -3.59% | 249,806.12LINK | 18,001 | 14.19FDUSD | 14.36FDUSD | |
13 | LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | BB | 13.65USDT | -3.58% | 221,310.77LINK | 21,292 | 14.15USDT | 14.33USDT | |
14 | LINK-EUR LINKEUR | AA | 11.74EUR | -3.41% | 202,494.18LINK | 3,776 | 12.15EUR | 12.29EUR | |
15 | LINK-EUR LINK-EUR | BB | 11.74EUR | -3.37% | 184,604.10LINK | 4,885 | 12.14EUR | 12.29EUR | |
16 | LINK-USD LINK_USD | AA | 13.65USD | -3.60% | 158,871.92LINK | 100,931 | 14.16USD | 14.33USD | |
17 | LINK-BTC LINKBTC | AA | 0.0₃1520BTC | -1.30% | 144,987.31LINK | 5,759 | 0.0₃1540BTC | 0.0₃1555BTC | |
18 | LINK-USDC LINK_USDC | A | 13.66USDC | -3.47% | 139,298.75LINK | 10,027 | 14.15USDC | 14.33USDC | |
19 | LINK-USDC LINK_USDC | BB | 13.67USDC | -3.53% | 120,351.43LINK | 1,943 | 14.17USDC | 14.34USDC | |
20 | LINK-BTC LINK-BTC | AA | 0.0₃1519BTC | -1.30% | 86,143.00LINK | 4,722 | 0.0₃1539BTC | 0.0₃1549BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |