
MORPHO
Morpho
$1.0948
2.30%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | AA | 1,09USDT | -2,23% | 6.959.250,88MORPHO | 98.763 | 1,12USDT | 1,29USDT | |
2 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT_SPBL | BB | 1,09USDT | -2,28% | 6.148.041,62MORPHO | 50.018 | 1,12USDT | 1,26USDT | |
3 | MORPHO-USDT MORPHO_USDT | A | 1,09USDT | -2,20% | 3.966.190,66MORPHO | 31.781 | 1,12USDT | 1,24USDT | |
4 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | A | 1,10USDT | -2,23% | 2.073.355,10MORPHO | 41.953 | 1,12USDT | 1,25USDT | |
5 | MORPHO-TRY MORPHOTRY | AA | 46,66TRY | -2,12% | 2.063.030,55MORPHO | 30.786 | 47,67TRY | 54,99TRY | |
6 | MORPHO-USDT MORPHO-USDT | AA | 1,10USDT | -2,12% | 1.911.397,77MORPHO | 94.954 | 1,12USDT | 1,25USDT | |
7 | MORPHO-USDC MORPHOUSDC | AA | 1,10USDC | -2,23% | 1.322.590,79MORPHO | 14.815 | 1,12USDC | 1,27USDC | |
8 | MORPHO-USD MORPHO-USD | AA | 1,09USD | -2,23% | 1.207.595,76MORPHO | 8.131 | 1,12USD | 1,24USD | |
9 | MORPHO-USDT MORPHO_USDT | BB | 1,08USDT | -3,48% | 550.980,40MORPHO | 8.081 | 1,12USDT | 1,26USDT | |
10 | MORPHO-EUR MORPHO-EUR | BB | 0.9318EUR | -1,78% | 366.259,04MORPHO | 1.456 | 0.9487EUR | 1,07EUR | |
11 | MORPHO-USD MORPHOUSD | AA | 1,09USD | -1,97% | 308.626,69MORPHO | 2.623 | 1,12USD | 1,24USD | |
12 | MORPHO-EUR MORPHOEUR | AA | 0.9352EUR | -1,62% | 11.227,18MORPHO | 84 | 0.9506EUR | 1,06EUR | |
13 | MORPHO-USD MORPHO-USD | AA | 1,10USD | -0,56% | 9.211,76MORPHO | 156 | 1,11USD | 1,23USD | |
14 | MORPHO-BNB MORPHOBNB | AA | 0.001278BNB | 1,67% | 4.510,41MORPHO | 60 | 0.001257BNB | 0.001401BNB | |
15 | MORPHO-FDUSD MORPHOFDUSD | AA | 1,10FDUSD | -2,58% | 3.539,70MORPHO | 33 | 1,13FDUSD | 1,23FDUSD | |
16 | MORPHO-USD MORPHO_USD | AA | 1,10USD | -7,01% | 1.841,90MORPHO | 27 | 1,19USD | 1,24USD | |
17 | MORPHO-USD MORPHOUSD | BB | 1,10USD | -2,25% | 454,94MORPHO | 7 | 1,12USD | 1,12USD | |
18 | MORPHO-USDC MORPHOUSDC | BB | 1,10USDC | -0,93% | 452,50MORPHO | 8 | 1,11USDC | 1,11USDC | |
19 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | BB | 1,11USDT | -1,34% | 12,21MORPHO | 1 | 1,13USDT | 1,13USDT | |
20 | MORPHO-USDC MORPHO-USDC | AA | 1,99USDC | 0,000 | 0MORPHO | 0 | 1,99USDC | 1,99USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |