
NIL
Nillion
$0.06410
3.51%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIL-BNB NILBNB | AA | 0.0₃1828BNB | 0.000 | 0NIL | 0 | 0.0₃1828BNB | 0.0₃1828BNB | |
2 | NIL-USDT NILUSDT | AA | 0.06380USDT | -3.92% | 14,543,965.60NIL | 18,311 | 0.06640USDT | 0.06750USDT | |
3 | NIL-TRY NILTRY | AA | 2.72TRY | -4.23% | 11,597,759.50NIL | 2,689 | 2.84TRY | 2.87TRY | |
4 | NIL-USDT NIL_USDT | BB | 0.06390USDT | -4.05% | 7,077,998.70NIL | 24,989 | 0.06660USDT | 0.06750USDT | |
5 | NIL-USDC NILUSDC | AA | 0.06350USDC | -4.51% | 1,791,128.50NIL | 1,079 | 0.06650USDC | 0.06740USDC | |
6 | NIL-USDT NIL_USDT | A | 0.06376USDT | -3.84% | 1,133,431.60NIL | 2,712 | 0.06632USDT | 0.06750USDT | |
7 | NIL-USDC NIL_USDC | BB | 0.06400USDC | -3.61% | 364,131.60NIL | 331 | 0.06640USDC | 0.06720USDC | |
8 | NIL-USD NILUSD | AA | 0.06370USD | -4.64% | 212,140.59NIL | 106 | 0.06680USD | 0.06700USD | |
9 | NIL-USDT NILUSDT_SPBL | BB | 0.06350USDT | -4.51% | 210,072.57NIL | 257 | 0.06650USDT | 0.06730USDT | |
10 | NIL-EUR NIL-EUR | BB | 0.05401EUR | -5.36% | 173,735.41NIL | 60 | 0.05707EUR | 0.05707EUR | |
11 | NIL-EUR NILEUR | AA | 0.05430EUR | -4.23% | 34,075.46NIL | 27 | 0.05670EUR | 0.05690EUR | |
12 | NIL-USDT nil_usdt | D | 0.06380USDT | -4.06% | 36,982,351.70NIL | 109,266 | 0.06650USDT | 0.06750USDT | |
13 | NIL-FDUSD NILFDUSD | AA | 0.2811FDUSD | 0.000 | 0NIL | 0 | 0.2811FDUSD | 0.2811FDUSD | |
14 | NIL-USDT nilusdt | C | 0.06380USDT | -3.77% | 26,187,886.07NIL | 37,377 | 0.06630USDT | 0.06740USDT | |
15 | NIL-KRW NIL_KRW | - | 94.99KRW | -3.72% | 9,699,033.65NIL | 3,420 | 98.66KRW | 101.00KRW | |
16 | NIL-USDT nil_usdt | xtpub | - | 0.06380USDT | -3.92% | 6,823,710.20NIL | 6,027 | 0.06640USDT | 0.06740USDT |
17 | NIL-USDT NILUSDT | C | 0.06378USDT | -4.02% | 4,615,463.98NIL | 9,710 | 0.06644USDT | 0.06751USDT | |
18 | NIL-USDT sNILUSDT | C | 0.06380USDT | -3.92% | 3,408,396.10NIL | 7,938 | 0.06640USDT | 0.06780USDT | |
19 | NIL-USDT NILUSDT | D | 0.06410USDT | -3.46% | 2,249,366.00NIL | 4,102 | 0.06640USDT | 0.06750USDT | |
20 | NIL-USDT NIL-USDT | D | 0.06390USDT | -3.91% | 1,886,980.07NIL | 11,963 | 0.06650USDT | 0.06750USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |