
XCN
Onyxcoin
$0.005295
4.49%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XCN-USDT XCN_USDT | A | 0.005288USDT | -4.63% | 158,403,335.99XCN | 19,593 | 0.005545USDT | 0.005704USDT | |
2 | XCN-USD XCN-USD | AA | 0.005290USD | -4.51% | 136,095,320.50XCN | 3,980 | 0.005540USD | 0.005610USD | |
3 | XCN-USD XCNUSD | AA | 0.005300USD | -4.16% | 33,253,425.40XCN | 1,640 | 0.005530USD | 0.005600USD | |
4 | XCN-USDT XCNUSDT_SPBL | BB | 0.005296USDT | -4.47% | 12,407,439.00XCN | 2,352 | 0.005544USDT | 0.005605USDT | |
5 | XCN-USD xcnusd | AA | 0.005310USD | -3.63% | 12,247,869.00XCN | 241 | 0.005510USD | 0.005547USD | |
6 | XCN-EUR XCNEUR | AA | 0.004570EUR | -3.38% | 1,092,739.73XCN | 103 | 0.004730EUR | 0.004740EUR | |
7 | XCN-EUR xcneur | AA | 0.004538EUR | -3.94% | 195,983.20XCN | 4 | 0.004724EUR | 0.004724EUR | |
8 | XCN-USD XCNUSD | BB | 0.005300USD | -4.33% | 132,391.02XCN | 3 | 0.005540USD | 0.005540USD | |
9 | XCN-USDC XCNUSDC | BB | 0.005468USDC | -1.47% | 4,824.00XCN | 1 | 0.005549USDC | 0.005549USDC | |
10 | XCN-USDT XCNUSDT | BB | 0.005320USDT | -12.22% | 9,648.00XCN | 2 | 0.006060USDT | 0.006060USDT | |
11 | XCN-USDT xcnusdt | C | 0.005302USDT | -4.49% | 622,828,043.22XCN | 61,266 | 0.005551USDT | 0.005578USDT | |
12 | XCN-USDT xcn_usdt | xtpub | - | 0.005293USDT | -4.65% | 445,322,741.21XCN | 19,243 | 0.005551USDT | 0.005589USDT |
13 | XCN-TRY XCNTRY | E | 0.2255TRY | -4.53% | 227,679,802.75XCN | 6,232 | 0.2362TRY | 0.2392TRY | |
14 | XCN-KRW XCN_KRW | - | 7.89KRW | -4.07% | 86,436,995.32XCN | 9,893 | 8.23KRW | 8.33KRW | |
15 | XCN-USDT XCN-USDT | B | 0.005291USDT | -4.50% | 36,119,400.88XCN | 2,635 | 0.005541USDT | 0.005598USDT | |
16 | XCN-USDT sXCNUSDT | C | 0.005280USDT | -5.07% | 25,307,111.00XCN | 5,321 | 0.005562USDT | 0.005587USDT | |
17 | XCN-USDT XCNUSDT | C | 0.005294USDT | -4.75% | 18,679,178.68XCN | 5,072 | 0.005558USDT | 0.005630USDT | |
18 | XCN-USDT xcn_usdt | D | 0.005300USDT | -4.33% | 16,228,604.47XCN | 74,662 | 0.005540USDT | 0.005580USDT | |
19 | XCN-USDT XCNUSDT | E | 0.005400USDT | -1.10% | 12,032,451.94XCN | 269 | 0.005460USDT | 0.005600USDT | |
20 | XCN-USDC XCNUSDC | C | 0.005294USDC | -4.18% | 9,755,641.58XCN | 2,936 | 0.005525USDC | 0.005577USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |