
AIXBT
aixbt by Virtuals
$0.03469
4,77%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIXBT-USDT AIXBTUSDT | AA | 0.03500USDT | -1,96% | 43.258.698,10AIXBT | 14.276 | 0.03570USDT | 0.03610USDT | |
2 | AIXBT-USDT AIXBT_USDT | A | 0.03500USDT | -1,96% | 13.328.427,20AIXBT | 4.362 | 0.03570USDT | 0.03603USDT | |
3 | AIXBT-USDT AIXBT_USDT | BB | 0.03510USDT | -1,68% | 13.316.582,30AIXBT | 26.572 | 0.03570USDT | 0.03610USDT | |
4 | AIXBT-TRY AIXBTTRY | AA | 1,50TRY | -1,32% | 8.576.964,00AIXBT | 1.869 | 1,52TRY | 1,54TRY | |
5 | AIXBT-USDT AIXBT-USDT | AA | 0.03501USDT | -1,93% | 4.761.710,45AIXBT | 1.253 | 0.03570USDT | 0.03601USDT | |
6 | AIXBT-USDT AIXBTUSDT | A | 0.03510USDT | -1,40% | 4.377.996,40AIXBT | 1.876 | 0.03560USDT | 0.03610USDT | |
7 | AIXBT-USDT AIXBTUSDT_SPBL | BB | 0.03502USDT | -1,85% | 3.892.442,94AIXBT | 3.559 | 0.03568USDT | 0.03598USDT | |
8 | AIXBT-USDC AIXBTUSDC | AA | 0.03470USDC | -2,80% | 1.710.912,50AIXBT | 320 | 0.03570USDC | 0.03599USDC | |
9 | AIXBT-EUR AIXBT-EUR | BB | 0.02976EUR | -2,22% | 1.294.541,88AIXBT | 198 | 0.03044EUR | 0.03061EUR | |
10 | AIXBT-USDC AIXBT_USDC | BB | 0.03530USDC | -0,56% | 746.191,70AIXBT | 793 | 0.03549USDC | 0.03620USDC | |
11 | AIXBT-USD AIXBTUSD | AA | 0.03479USD | -4,66% | 253.255,91AIXBT | 37 | 0.03649USD | 0.03649USD | |
12 | AIXBT-USDT AIXBTUSDT | BB | 0.03446USDT | -5,88% | 200.000,00AIXBT | 10 | 0.03662USDT | 0.03662USDT | |
13 | AIXBT-USDC AIXBTUSDC | A | 0.03520USDC | -3,83% | 44.999,90AIXBT | 104 | 0.03660USDC | 0.03660USDC | |
14 | AIXBT-EUR AIXBTEUR | AA | 0.02910EUR | -4,59% | 24.835,26AIXBT | 15 | 0.03050EUR | 0.03050EUR | |
15 | AIXBT-USDC AIXBTUSDC | BB | 0.03491USDC | -4,46% | 23.382,56AIXBT | 2 | 0.03655USDC | 0.03655USDC | |
16 | AIXBT-USD AIXBTUSD | BB | 0.03493USD | -5,86% | 14.905,82AIXBT | 3 | 0.03710USD | 0.03710USD | |
17 | AIXBT-USD AIXBT-USD | AA | 0.03428USD | -7,13% | 4.694,13AIXBT | 3 | 0.03691USD | 0.03691USD | |
18 | AIXBT-USD AIXBT_USD | AA | 0.03437USD | -10,03% | 2.257,00AIXBT | 7 | 0.03820USD | 0.03820USD | |
19 | AIXBT-USDT AIXBTUSDT | BB | 0.03010USDT | 0,000 | 0AIXBT | 0 | 0.03010USDT | 0.03010USDT | |
20 | AIXBT-USDT AIXBTUSDT | C | 0.03504USDT | -1,96% | 14.170.552,05AIXBT | 8.664 | 0.03574USDT | 0.03606USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |