
AXL
Axelar
$0.1307
16,21%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXL-KRW KRW-AXL | BB | 194,00KRW | -16,02% | 115.579.182,46AXL | 30.530 | 231,00KRW | 245,00KRW | |
2 | AXL-USDT AXLUSDT | AA | 0.1298USDT | -16,14% | 50.029.124,98AXL | 68.052 | 0.1549USDT | 0.1639USDT | |
3 | AXL-USDT AXLUSDT | A | 0.1298USDT | -16,20% | 29.141.065,58AXL | 33.204 | 0.1549USDT | 0.1637USDT | |
4 | AXL-TRY AXLTRY | AA | 5,56TRY | -16,01% | 13.963.071,75AXL | 11.450 | 6,62TRY | 7,01TRY | |
5 | AXL-USDT AXL_USDT | BB | 0.1295USDT | -16,67% | 11.958.903,45AXL | 37.002 | 0.1554USDT | 0.1638USDT | |
6 | AXL-USDT WAXLUSDT_SPBL | BB | 0.1299USDT | -16,39% | 4.014.650,37AXL | 6.594 | 0.1553USDT | 0.1638USDT | |
7 | AXL-USD AXL-USD | AA | 0.1465USD | -9,90% | 2.258.280,60AXL | 4.853 | 0.1626USD | 0.1700USD | |
8 | AXL-EUR AXL-EUR | BB | 0.1111EUR | -14,93% | 1.788.118,56AXL | 934 | 0.1306EUR | 0.1398EUR | |
9 | AXL-EUR AXL_EUR | BB | 0.1103EUR | -16,82% | 1.080.258,37AXL | 1.005 | 0.1326EUR | 0.1392EUR | |
10 | AXL-USDT WAXL_USDT | A | 0.1298USDT | -16,04% | 921.393,87AXL | 4.286 | 0.1545USDT | 0.1632USDT | |
11 | AXL-BTC AXLBTC | AA | 0.0₅1450BTC | -15,70% | 828.535,02AXL | 1.420 | 0.0₅1720BTC | 0.0₅1820BTC | |
12 | AXL-USD WAXLUSD | AA | 0.1290USD | -16,67% | 696.139,27AXL | 1.037 | 0.1548USD | 0.1670USD | |
13 | AXL-USD AXL_USD | AA | 0.1298USD | -15,64% | 659.453,70AXL | 19.311 | 0.1539USD | 0.1637USD | |
14 | AXL-USDT AXL_USDT | AA | 0.1303USDT | -15,96% | 111.729,50AXL | 1.341 | 0.1550USDT | 0.1630USDT | |
15 | AXL-EUR WAXLEUR | AA | 0.1118EUR | -8,36% | 64.888,44AXL | 115 | 0.1220EUR | 0.1364EUR | |
16 | AXL-BTC BTC-AXL | BB | 0.0₅1480BTC | -13,95% | 11.169,36AXL | 8 | 0.0₅1720BTC | 0.0₅1770BTC | |
17 | AXL-USDT AXLUSDT | BB | 0.1580USDT | 7,48% | 4.681,80AXL | 14 | 0.1470USDT | 0.1580USDT | |
18 | AXL-USDT USDT-AXL | BB | 0.1482USDT | 0,000 | 0AXL | 0 | 0.1482USDT | 0.1482USDT | |
19 | AXL-USDT axl_usdt | xtpub | - | 0.1298USDT | -16,14% | 23.636.543,01AXL | 15.191 | 0.1549USDT | 0.1638USDT |
20 | AXL-USDT waxlusdt | C | 0.1308USDT | -15,53% | 15.723.266,15AXL | 50.434 | 0.1549USDT | 0.1671USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |