
ZK
zkSync
$0.03126
5,35%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZK-USDT ZKUSDT | AA | 0.03130USDT | -5,24% | 150.367.782,90ZK | 55.730 | 0.03304USDT | 0.03325USDT | |
2 | ZK-USDT ZK_USDT | BB | 0.03125USDT | -5,36% | 103.575.166,60ZK | 63.030 | 0.03302USDT | 0.03324USDT | |
3 | ZK-USDT ZKXUST | BB | 0.03533USDT | 0,000 | 0ZK | 0 | 0.03533USDT | 0.03533USDT | |
4 | ZK-USD ZKXUSD | BB | 0.03599USD | 0,000 | 0ZK | 0 | 0.03599USD | 0.03599USD | |
5 | ZK-USDT ZKUSDT | A | 0.03130USDT | -5,27% | 36.054.762,47ZK | 23.495 | 0.03304USDT | 0.03323USDT | |
6 | ZK-USDC ZKUSDC | AA | 0.03120USDC | -5,63% | 28.155.164,70ZK | 5.392 | 0.03306USDC | 0.03324USDC | |
7 | ZK-USDT ZK-USDT | AA | 0.03127USDT | -5,36% | 23.657.209,55ZK | 18.675 | 0.03304USDT | 0.03323USDT | |
8 | ZK-USDT ZK_USDT | A | 0.03130USDT | -5,24% | 23.325.837,61ZK | 15.440 | 0.03302USDT | 0.03322USDT | |
9 | ZK-USD ZK-USD | AA | 0.03122USD | -5,48% | 16.847.504,30ZK | 7.069 | 0.03302USD | 0.03323USD | |
10 | ZK-USDT ZKSYNCUSDT_SPBL | BB | 0.03130USDT | -5,21% | 16.939.106,32ZK | 22.392 | 0.03302USDT | 0.03322USDT | |
11 | ZK-TRY ZKTRY | AA | 1,33TRY | -5,26% | 15.515.444,30ZK | 3.266 | 1,41TRY | 1,42TRY | |
12 | ZK-BTC ZK_BTC | BB | 0.0₆3438BTC | -3,81% | 8.633.497,00ZK | 518 | 0.0₆3574BTC | 0.0₆3592BTC | |
13 | ZK-USD ZKUSD | AA | 0.03128USD | -5,56% | 6.770.458,88ZK | 626 | 0.03311USD | 0.03320USD | |
14 | ZK-EUR ZK-EUR | BB | 0.02627EUR | -6,42% | 6.115.531,65ZK | 145 | 0.02807EUR | 0.02830EUR | |
15 | ZK-TRY ZK_TRY | BB | 1,33TRY | -5,33% | 5.213.963,40ZK | 562 | 1,41TRY | 1,41TRY | |
16 | ZK-EUR ZK_EUR | BB | 0.02641EUR | -5,98% | 2.087.848,60ZK | 318 | 0.02809EUR | 0.02833EUR | |
17 | ZK-FDUSD ZKFDUSD | AA | 0.03132FDUSD | -5,29% | 2.048.696,10ZK | 2.249 | 0.03307FDUSD | 0.03325FDUSD | |
18 | ZK-USDC ZKUSDC | A | 0.03113USDC | -5,49% | 1.731.559,98ZK | 818 | 0.03293USDC | 0.03324USDC | |
19 | ZK-USD ZK_USD | AA | 0.03094USD | -6,38% | 296.556,00ZK | 83 | 0.03305USD | 0.03314USD | |
20 | ZK-EUR ZKEUR | AA | 0.02630EUR | -6,80% | 272.337,23ZK | 76 | 0.02822EUR | 0.02829EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |