
JASMY
JasmyCoin
$0.006676
3,27%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASMY-USDT JASMY:UST | BB | 0.007000USDT | 0,000 | 0JASMY | 0 | 0.007000USDT | 0.007000USDT | |
2 | JASMY-USD JASMY:USD | BB | 0.007499USD | 0,000 | 0JASMY | 0 | 0.007499USD | 0.007499USD | |
3 | JASMY-USDT JASMYUSDT | AA | 0.006660USDT | -3,76% | 193 505 265,90JASMY | 5 811 | 0.006920USDT | 0.006940USDT | |
4 | JASMY-USDT JASMY_USDT | BB | 0.006650USDT | -4,04% | 154 996 582,32JASMY | 23 595 | 0.006930USDT | 0.006950USDT | |
5 | JASMY-USD JASMY-USD | AA | 0.006660USD | -3,76% | 121 212 220,00JASMY | 2 646 | 0.006920USD | 0.006950USD | |
6 | JASMY-USDT JASMYUSDT | A | 0.006660USDT | -3,90% | 107 170 468,68JASMY | 4 410 | 0.006930USDT | 0.006940USDT | |
7 | JASMY-USDT JASMY_USDT | A | 0.006657USDT | -3,91% | 66 598 482,10JASMY | 9 386 | 0.006928USDT | 0.006948USDT | |
8 | JASMY-TRY JASMYTRY | AA | 0.2839TRY | -3,73% | 20 692 898,00JASMY | 1 870 | 0.2950TRY | 0.2960TRY | |
9 | JASMY-USDT JASMYUSDT_SPBL | BB | 0.006660USDT | -3,76% | 16 168 489,10JASMY | 664 | 0.006920USDT | 0.006930USDT | |
10 | JASMY-USD JASMYUSD | AA | 0.006660USD | -3,20% | 15 176 251,31JASMY | 573 | 0.006880USD | 0.006940USD | |
11 | JASMY-EUR JASMY-EUR | BB | 0.005679EUR | -3,36% | 11 924 542,99JASMY | 211 | 0.005876EUR | 0.005926EUR | |
12 | JASMY-ETH JASMY_ETH | A | 0.0₅2136ETH | 0,47% | 11 846 536,24JASMY | 1 284 | 0.0₅2126ETH | 0.0₅2183ETH | |
13 | JASMY-USDC JASMY_USDC | BB | 0.006636USDC | -4,34% | 8 531 998,47JASMY | 399 | 0.006937USDC | 0.006955USDC | |
14 | JASMY-USD JASMY_USD | AA | 0.006671USD | -3,67% | 6 180 200,00JASMY | 4 982 | 0.006925USD | 0.006943USD | |
15 | JASMY-USDT JASMY_USDT | AA | 0.006666USDT | -3,60% | 4 063 470,00JASMY | 4 624 | 0.006915USDT | 0.006943USDT | |
16 | JASMY-USDT JASMYUSDT | BB | 0.006655USDT | -3,73% | 1 600 000,00JASMY | 17 | 0.006912USDT | 0.006912USDT | |
17 | JASMY-EUR JASMYEUR | AA | 0.005680EUR | -3,24% | 954 642,89JASMY | 73 | 0.005870EUR | 0.005880EUR | |
18 | JASMY-USDT JASMY-USDT | AA | 0.006740USDT | -2,74% | 504 576,00JASMY | 23 | 0.006930USDT | 0.006930USDT | |
19 | JASMY-USD JASMYUSD | BB | 0.006610USD | -2,58% | 289 647,30JASMY | 4 | 0.006785USD | 0.006825USD | |
20 | JASMY-USDC JASMYUSDC | A | 0.006710USDC | -3,17% | 84 933,58JASMY | 16 | 0.006930USDC | 0.006930USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |