
METIS
Metis Token
$6,5926
4,51%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METIS-USDT METISUSDT | AA | 6,59USDT | 4,60% | 113 047,92METIS | 7 982 | 6,30USDT | 6,86USDT | |
2 | METIS-USDT METIS_USDT | BB | 6,57USDT | 4,62% | 39 361,39METIS | 11 990 | 6,28USDT | 6,87USDT | |
3 | METIS-USDT METIS_USDT | A | 6,60USDT | 4,62% | 25 125,68METIS | 12 865 | 6,31USDT | 6,87USDT | |
4 | METIS-USDT METIS-USDT | AA | 6,59USDT | 4,63% | 23 865,86METIS | 12 287 | 6,30USDT | 6,87USDT | |
5 | METIS-USD METIS-USD | AA | 6,59USD | 4,60% | 16 452,91METIS | 1 251 | 6,30USD | 6,85USD | |
6 | METIS-USDT METISUSDT_SPBL | BB | 6,58USDT | 4,11% | 6 319,62METIS | 1 325 | 6,32USDT | 6,86USDT | |
7 | METIS-TRY METIS_TRY | BB | 281,80TRY | 4,02% | 5 993,70METIS | 190 | 270,90TRY | 292,00TRY | |
8 | METIS-EUR METIS-EUR | BB | 5,83EUR | 7,17% | 5 466,91METIS | 35 | 5,44EUR | 5,88EUR | |
9 | METIS-TRY METISTRY | AA | 280,00TRY | 3,70% | 2 381,05METIS | 352 | 270,00TRY | 291,00TRY | |
10 | METIS-USD METIS_USD | AA | 6,64USD | 4,23% | 1 234,75METIS | 84 | 6,37USD | 6,85USD | |
11 | METIS-USD METISUSD | AA | 6,60USD | 3,77% | 808,06METIS | 77 | 6,36USD | 6,83USD | |
12 | METIS-BTC METIS_BTC | BB | 0.0₄7141BTC | 1,28% | 510,81METIS | 65 | 0.0₄7051BTC | 0.0₄7247BTC | |
13 | METIS-USDT METIS_USDT | AA | 6,58USDT | 4,26% | 428,54METIS | 118 | 6,32USDT | 6,86USDT | |
14 | METIS-EUR METISEUR | AA | 5,67EUR | 0,35% | 59,19METIS | 32 | 5,65EUR | 5,86EUR | |
15 | METIS-USD METIS-USD | AA | 6,57USD | 4,11% | 30,07METIS | 18 | 6,31USD | 6,84USD | |
16 | METIS-USDT METISUSDT | BB | 6,35USDT | -1,40% | 2,70METIS | 1 | 6,44USDT | 6,44USDT | |
17 | METIS-USD METISUSD | BB | 6,28USD | -3,38% | 2,49METIS | 1 | 6,50USD | 6,50USD | |
18 | METIS-USDC METISUSDC | BB | 6,58USDC | 3,79% | 2,29METIS | 1 | 6,34USDC | 6,58USDC | |
19 | METIS-USDT METISUSDT | BB | 6,93USDT | 0,000 | 0METIS | 0 | 6,93USDT | 6,93USDT | |
20 | METIS-USDT metis_usdt | xtpub | - | 6,59USDT | 4,60% | 73 032,68METIS | 4 654 | 6,30USDT | 6,86USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |