
WAXP
Worldwide Asset eXchange
$0.008717
1,25%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAXP-USDT WAXPUSDT | AA | 0.008660USDT | -1.81% | 18,345,884.00WAXP | 1,874 | 0.008820USDT | 0.008860USDT | |
2 | WAXP-KRW KRW-WAXP | BB | 13.00KRW | -1.52% | 15,315,783.10WAXP | 676 | 13.20KRW | 13.20KRW | |
3 | WAXP-USDT WAXPUSDT | A | 0.008650USDT | -1.93% | 6,388,820.64WAXP | 510 | 0.008820USDT | 0.008890USDT | |
4 | WAXP-USDT WAXP_USDT | BB | 0.008639USDT | -1.74% | 3,654,134.60WAXP | 2,279 | 0.008792USDT | 0.008888USDT | |
5 | WAXP-USDT WAXP_USDT | A | 0.008653USDT | -1.97% | 1,454,733.00WAXP | 803 | 0.008827USDT | 0.008869USDT | |
6 | WAXP-USDC WAXP_USDC | BB | 0.008621USDC | -1.87% | 759,132.85WAXP | 193 | 0.008785USDC | 0.008892USDC | |
7 | WAXP-EUR WAXP-EUR | BB | 0.007235EUR | -3.91% | 565,890.27WAXP | 2 | 0.007529EUR | 0.007529EUR | |
8 | WAXP-USDT WAXPUSDT_SPBL | BB | 0.008660USDT | -1.59% | 503,918.74WAXP | 434 | 0.008800USDT | 0.008870USDT | |
9 | WAXP-USDT WAXP-USDT | AA | 0.008660USDT | -2.54% | 443,116.17WAXP | 315 | 0.008886USDT | 0.008886USDT | |
10 | WAXP-USD WAXP_USD | AA | 0.008695USD | -1.57% | 127,525.00WAXP | 14 | 0.008834USD | 0.008885USD | |
11 | WAXP-USDT WAXPUSDT | BB | 0.008019USDT | 0.000 | 52,559.00WAXP | 6 | 0.008019USDT | 0.009000USDT | |
12 | WAXP-BTC BTC-WAXP | BB | 0.0₆1000BTC | 0.000 | 0WAXP | 0 | 0.0₆1000BTC | 0.0₆1000BTC | |
13 | WAXP-USD WAXP-USD | AA | 0.008976USD | 0.000 | 0WAXP | 0 | 0.008976USD | 0.008976USD | |
14 | WAXP-BTC WAXPBTC | AA | 0.0₇9000BTC | 0.000 | 0WAXP | 0 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
15 | WAXP-USDT WAXPUSDT | C | 0.008652USDT | -1.85% | 13,465,677.93WAXP | 5,198 | 0.008815USDT | 0.008862USDT | |
16 | WAXP-USDT waxp_usdt | xtpub | - | 0.008660USDT | -1.81% | 8,659,346.00WAXP | 2,110 | 0.008820USDT | 0.008860USDT |
17 | WAXP-USDT WAXP-USDT | D | 0.008640USDT | -1.03% | 4,668,280.20WAXP | 5,655 | 0.008730USDT | 0.009240USDT | |
18 | WAXP-USDT WAX-USDT | B | 0.008480USDT | -3.96% | 4,276,447.61WAXP | 385 | 0.008830USDT | 0.01080USDT | |
19 | WAXP-USDT WAXP_USDT | - | 0.008650USDT | -1.82% | 3,975,445.00WAXP | 1,051 | 0.008810USDT | 0.008850USDT | |
20 | WAXP-USDT waxp_usdt | D | 0.008640USDT | -1.82% | 3,701,323.00WAXP | 3,727 | 0.008800USDT | 0.008860USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |