
WEN
Wen
$0.0₄1357
2.80%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEN-USDT WEN_USDT | A | 0.0₄1357USDT | 2.57% | 10,731,130,185.00WEN | 7,889 | 0.0₄1323USDT | 0.0₄1473USDT | |
2 | WEN-USDT WENUSDT | A | 0.0₄1351USDT | 2.74% | 10,648,855,469.71WEN | 9,749 | 0.0₄1315USDT | 0.0₄1485USDT | |
3 | WEN-USD WENUSD | AA | 0.0₄1368USD | 1.86% | 563,117,537.07WEN | 158 | 0.0₄1343USD | 0.0₄1473USD | |
4 | WEN-USD WEN_USD | AA | 0.0₄1379USD | 3.92% | 119,819,000.00WEN | 64 | 0.0₄1327USD | 0.0₄1455USD | |
5 | WEN-EUR WENEUR | AA | 0.0₄1181EUR | 3.96% | 104,915,098.40WEN | 60 | 0.0₄1136EUR | 0.0₄1260EUR | |
6 | WEN-USD wenusd | AA | 0.0₄1440USD | 11.54% | 43,211,335.00WEN | 14 | 0.0₄1291USD | 0.0₄1450USD | |
7 | WEN-EUR weneur | AA | 0.0₄1246EUR | 6.95% | 38,373,899.00WEN | 12 | 0.0₄1165EUR | 0.0₄1256EUR | |
8 | WEN-USDT WENUSDT_SPBL | BB | 0.0₄1650USDT | 0.000 | 0WEN | 0 | 0.0₄1650USDT | 0.0₄1650USDT | |
9 | WEN-USDT WEN_USDT | B | 0.0₄1351USDT | 2.04% | 12,227,409,742.00WEN | 12,777 | 0.0₄1324USDT | 0.0₄1470USDT | |
10 | WEN-USDT WENUSDT | D | 0.0₄1370USDT | 4.58% | 10,539,239,935.00WEN | 33,405 | 0.0₄1310USDT | 0.0₄1470USDT | |
11 | WEN-USDT WENUSDT | C | 0.0₄1359USDT | 3.19% | 5,479,213,873.90WEN | 4,920 | 0.0₄1317USDT | 0.0₄1465USDT | |
12 | WEN-USDT WENUSDT | D | 0.0₄1368USDT | -0.22% | 3,572,298,031.00WEN | 1,585 | 0.0₄1371USDT | 0.0₄1395USDT | |
13 | WEN-USDT wen_usdt | xtpub | - | 0.0₄1361USDT | 2.87% | 3,077,516,352.00WEN | 6,158 | 0.0₄1323USDT | 0.0₄1469USDT |
14 | WEN-USDT wen_usdt | D | 0.0₄1353USDT | 2.66% | 2,241,022,457.00WEN | 6,082 | 0.0₄1318USDT | 0.0₄1480USDT | |
15 | WEN-USDT WENUSDT | C | 0.0₄1360USDT | 3.09% | 1,333,608,718.53WEN | 8,811 | 0.0₄1320USDT | 0.0₄1461USDT | |
16 | WEN-USDT WEN-USDT | B | 0.0₄1352USDT | 1.73% | 1,205,479,467.00WEN | 1,212 | 0.0₄1329USDT | 0.0₄1469USDT | |
17 | WEN-USDT WEN_USDT | D | 0.0₄1358USDT | 3.30% | 1,052,302,521.82WEN | 1,419 | 0.0₄1314USDT | 0.0₄1474USDT | |
18 | WEN-USDC WEN_USDC | B | 0.0₄1374USDC | 3.70% | 249,444,493.00WEN | 122 | 0.0₄1325USDC | 0.0₄1459USDC | |
19 | WEN-USDT wenusdt | C | 0.0₄1410USDT | 6.82% | 174,611,595.72WEN | 70 | 0.0₄1320USDT | 0.0₄1470USDT | |
20 | WEN-USDT WEN-USDT | D | 0.0₄1400USDT | 3.86% | 167,894,503.00WEN | 887 | 0.0₄1348USDT | 0.0₄1511USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |