
AXS
Axie Infinity Shards
$1.0519
0.42%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXS-USDT AXSUSDT | AA | 1.05USDT | -0.94% | 1,459,208.56AXS | 10,368 | 1.06USDT | 1.06USDT | |
2 | AXS-KRW KRW-AXS | BB | 1,565.00KRW | -1.76% | 593,172.14AXS | 2,182 | 1,593.00KRW | 1,593.00KRW | |
3 | AXS-USDT AXS_USDT | BB | 1.05USDT | -1.04% | 358,809.51AXS | 2,610 | 1.06USDT | 1.06USDT | |
4 | AXS-USDT AXS-USDT | AA | 1.06USDT | -0.85% | 277,734.30AXS | 3,690 | 1.06USDT | 1.06USDT | |
5 | AXS-USDT AXSUSDT | A | 1.05USDT | -0.94% | 212,418.51AXS | 1,946 | 1.06USDT | 1.06USDT | |
6 | AXS-USDT AXS_USDT | A | 1.05USDT | -0.94% | 101,792.42AXS | 4,468 | 1.06USDT | 1.07USDT | |
7 | AXS-TRY AXS_TRY | BB | 44.50TRY | -2.41% | 74,939.28AXS | 141 | 45.60TRY | 45.60TRY | |
8 | AXS-USD AXS-USD | AA | 1.05USD | -1.31% | 68,442.47AXS | 543 | 1.07USD | 1.07USD | |
9 | AXS-BTC AXSBTC | AA | 0.0₄1148BTC | -3.69% | 62,824.73AXS | 421 | 0.0₄1192BTC | 0.0₄1192BTC | |
10 | AXS-USDC AXSUSDC | AA | 1.05USDC | -1.03% | 60,032.34AXS | 1,252 | 1.06USDC | 1.06USDC | |
11 | AXS-USDT AXSUSDT_SPBL | BB | 1.05USDT | -0.94% | 47,822.96AXS | 1,752 | 1.06USDT | 1.06USDT | |
12 | AXS-EUR AXS-EUR | BB | 0.9032EUR | -1.37% | 31,822.76AXS | 116 | 0.9157EUR | 0.9157EUR | |
13 | AXS-EUR AXS-EUR | AA | 0.9000EUR | -2.17% | 22,290.63AXS | 143 | 0.9200EUR | 0.9200EUR | |
14 | AXS-BTC AXS_BTC | BB | 0.0₄1143BTC | -3.71% | 21,586.72AXS | 54 | 0.0₄1187BTC | 0.0₄1187BTC | |
15 | AXS-TRY AXSTRY | AA | 44.70TRY | -0.89% | 16,959.39AXS | 180 | 45.10TRY | 45.10TRY | |
16 | AXS-USD AXSUSD | AA | 1.05USD | -1.31% | 13,957.57AXS | 112 | 1.07USD | 1.07USD | |
17 | AXS-ETH AXSETH | AA | 0.0₃3350ETH | -4.61% | 10,353.81AXS | 79 | 0.0₃3512ETH | 0.0₃3512ETH | |
18 | AXS-USD AXS_USD | AA | 1.05USD | -1.31% | 2,872.25AXS | 63 | 1.07USD | 1.07USD | |
19 | AXS-EUR axseur | AA | 0.9326EUR | 1.69% | 2,792.87AXS | 40 | 0.9171EUR | 1.01EUR | |
20 | AXS-EUR AXSEUR | AA | 0.9030EUR | -1.31% | 2,440.01AXS | 54 | 0.9150EUR | 0.9150EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |