
BAT
Basic Attention Token
$0.2582
3.56%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.2628USDT | 7.66% | 12,743,744.00BAT | 29,623 | 0.2441USDT | 0.2693USDT | |
2 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.2627USDT | 7.62% | 10,743,047.60BAT | 42,136 | 0.2441USDT | 0.2690USDT | |
3 | BAT-KRW KRW-BAT | BB | 391.00KRW | 7.12% | 10,908,806.27BAT | 5,580 | 365.00KRW | 400.00KRW | |
4 | BAT-USDT BAT-USDT | AA | 0.2628USDT | 7.66% | 4,709,576.77BAT | 8,901 | 0.2441USDT | 0.2692USDT | |
5 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.2628USD | 7.64% | 3,351,884.36BAT | 7,800 | 0.2441USD | 0.2691USD | |
6 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.2628USDT | 7.48% | 1,995,428.44BAT | 7,662 | 0.2445USDT | 0.2686USDT | |
7 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.2630USDT | 7.57% | 1,925,002.97BAT | 4,252 | 0.2445USDT | 0.2695USDT | |
8 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.2627USD | 7.54% | 1,122,915.38BAT | 582 | 0.2443USD | 0.2680USD | |
9 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.2628USDT | 7.53% | 567,616.55BAT | 3,241 | 0.2444USDT | 0.2688USDT | |
10 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.2256EUR | 7.46% | 634,185.71BAT | 729 | 0.2099EUR | 0.2311EUR | |
11 | BAT-ETH BAT-ETH | AA | 0.0₄8320ETH | 3.20% | 469,280.00BAT | 200 | 0.0₄8062ETH | 0.0₄8482ETH | |
12 | BAT-EUR BAT-EUR | BB | 0.2255EUR | 6.67% | 401,652.01BAT | 287 | 0.2114EUR | 0.2308EUR | |
13 | BAT-BTC BATBTC | AA | 0.0₅2860BTC | 4.38% | 420,997.00BAT | 1,154 | 0.0₅2740BTC | 0.0₅2920BTC | |
14 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.2261EUR | 7.68% | 240,560.59BAT | 254 | 0.2100EUR | 0.2286EUR | |
15 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅2870BTC | 4.36% | 180,000.45BAT | 140 | 0.0₅2750BTC | 0.0₅2910BTC | |
16 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.2650USDT | 8.10% | 62,780.00BAT | 178 | 0.2452USDT | 0.2650USDT | |
17 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.2655USD | 8.53% | 56,854.00BAT | 1,124 | 0.2446USD | 0.2683USD | |
18 | BAT-USD batusd | AA | 0.2736USD | 10.05% | 37,204.08BAT | 39 | 0.2486USD | 0.2736USD | |
19 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.2264EUR | 7.50% | 37,596.53BAT | 332 | 0.2106EUR | 0.2306EUR | |
20 | BAT-USD batusd | AA | 0.2680USD | 10.37% | 29,443.36BAT | 109 | 0.2429USD | 0.2680USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |