
SUI
Sui
$1.5330
5.01%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI-USDT SUIUSDT | AA | 1.53USDT | -5.04% | 50,078,566.70SUI | 509,830 | 1.61USDT | 1.67USDT | |
2 | SUI-USD SUI-USD | AA | 1.53USD | -5.01% | 39,529,732.10SUI | 119,151 | 1.61USD | 1.67USD | |
3 | SUI-USDC SUIUSDC | AA | 1.53USDC | -5.05% | 24,871,251.30SUI | 161,957 | 1.61USDC | 1.67USDC | |
4 | SUI-USDT SUI_USDT | BB | 1.53USDT | -5.10% | 18,561,160.71SUI | 206,033 | 1.61USDT | 1.67USDT | |
5 | SUI-USDT SUI-USDT | AA | 1.53USDT | -5.03% | 14,117,886.71SUI | 132,608 | 1.61USDT | 1.67USDT | |
6 | SUI-KRW KRW-SUI | BB | 2,292.00KRW | -4.62% | 13,274,472.42SUI | 27,846 | 2,403.00KRW | 2,498.00KRW | |
7 | SUI-USD SUIUSD | AA | 1.53USD | -4.98% | 12,247,816.20SUI | 11,894 | 1.61USD | 1.67USD | |
8 | SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | BB | 1.53USDT | -5.02% | 12,107,070.37SUI | 118,757 | 1.61USDT | 1.67USDT | |
9 | SUI-USDT SUIUSDT | A | 1.53USDT | -5.06% | 8,940,790.48SUI | 130,023 | 1.61USDT | 1.67USDT | |
10 | SUI-USDC SUI_USDC | BB | 1.53USDC | -4.54% | 8,436,541.67SUI | 5,044 | 1.61USDC | 1.67USDC | |
11 | SUI-EUR SUI_EUR | BB | 1.33EUR | -3.70% | 4,780,002.90SUI | 1,775 | 1.38EUR | 1.43EUR | |
12 | SUI-USDT SUI_USDT | A | 1.53USDT | -5.05% | 3,988,878.09SUI | 53,162 | 1.61USDT | 1.67USDT | |
13 | SUI-USD suiusd | AA | 1.53USD | -5.02% | 2,677,971.94SUI | 8,579 | 1.61USD | 1.67USD | |
14 | SUI-TRY SUITRY | AA | 65.24TRY | -4.77% | 2,340,190.50SUI | 11,850 | 68.51TRY | 71.05TRY | |
15 | SUI-USDC SUI_USDC | A | 1.53USDC | -5.02% | 1,977,723.47SUI | 9,341 | 1.61USDC | 1.67USDC | |
16 | SUI-JPY SUIJPY | AA | 238.36JPY | -4.81% | 1,600,239.88SUI | 30,990 | 250.40JPY | 259.44JPY | |
17 | SUI-BTC SUIBTC | AA | 0.0₄1711BTC | -3.28% | 1,548,980.40SUI | 8,868 | 0.0₄1770BTC | 0.0₄1828BTC | |
18 | SUI-USDC SUIUSDC | A | 1.53USDC | -5.08% | 1,441,380.88SUI | 14,699 | 1.61USDC | 1.67USDC | |
19 | SUI-EUR SUI-EUR | BB | 1.32EUR | -4.85% | 1,447,646.68SUI | 3,784 | 1.39EUR | 1.43EUR | |
20 | SUI-USD1 SUI_USD1 | A | 1.54USD1 | -4.95% | 1,045,835.32SUI | 1,557 | 1.62USD1 | 1.67USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |