
ZRO
LayerZero
$1.4677
6.44%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRO-USDT ZROUSDT | AA | 1,47USDT | 6,24% | 4.721.317,01ZRO | 46.641 | 1,38USDT | 1,60USDT | |
2 | ZRO-USDT ZROUSDT | A | 1,47USDT | 6,31% | 2.392.063,61ZRO | 39.539 | 1,38USDT | 1,60USDT | |
3 | ZRO-USDT ZRO-USDT | AA | 1,47USDT | 6,31% | 2.250.393,90ZRO | 18.008 | 1,38USDT | 1,60USDT | |
4 | ZRO-USDT ZRO_USDT | BB | 1,47USDT | 6,31% | 1.434.636,80ZRO | 47.456 | 1,38USDT | 1,60USDT | |
5 | ZRO-KRW KRW-ZRO | BB | 2172,00KRW | 5,80% | 1.033.788,73ZRO | 3834 | 2053,00KRW | 2372,00KRW | |
6 | ZRO-USDT ZRO_USDT | A | 1,47USDT | 6,39% | 784.848,54ZRO | 12.698 | 1,38USDT | 1,60USDT | |
7 | ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,47USD | 6,31% | 594.937,85ZRO | 8280 | 1,38USD | 1,60USD | |
8 | ZRO-USDT ZROUSDT_SPBL | BB | 1,47USDT | 6,31% | 521.252,38ZRO | 12.780 | 1,38USDT | 1,60USDT | |
9 | ZRO-USDC ZROUSDC | AA | 1,47USDC | 6,53% | 495.206,29ZRO | 6562 | 1,38USDC | 1,60USDC | |
10 | ZRO-TRY ZROTRY | AA | 62,20TRY | 6,14% | 225.726,72ZRO | 2036 | 58,60TRY | 67,90TRY | |
11 | ZRO-USDC ZROUSDC | A | 1,47USDC | 6,31% | 169.401,24ZRO | 2527 | 1,38USDC | 1,60USDC | |
12 | ZRO-USDC ZRO_USDC | BB | 1,46USDC | 6,19% | 133.244,24ZRO | 572 | 1,37USDC | 1,60USDC | |
13 | ZRO-USD ZROUSD | AA | 1,47USD | 6,31% | 126.618,46ZRO | 2509 | 1,38USD | 1,60USD | |
14 | ZRO-BTC ZROBTC | AA | 0.0₄1580BTC | 3,81% | 84.900,06ZRO | 839 | 0.0₄1522BTC | 0.0₄1701BTC | |
15 | ZRO-FDUSD ZROFDUSD | AA | 1,47FDUSD | 5,92% | 81.009,52ZRO | 861 | 1,39FDUSD | 1,60FDUSD | |
16 | ZRO-USDT ZROUST | BB | 1,47USDT | 6,42% | 45.058,45ZRO | 3449 | 1,38USDT | 1,59USDT | |
17 | ZRO-EUR ZRO-EUR | BB | 1,26EUR | 6,64% | 42.328,63ZRO | 117 | 1,18EUR | 1,37EUR | |
18 | ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,47USD | 5,78% | 37.713,47ZRO | 322 | 1,39USD | 1,59USD | |
19 | ZRO-USD ZRO_USD | AA | 1,47USD | 6,65% | 14.681,10ZRO | 249 | 1,38USD | 1,59USD | |
20 | ZRO-EUR ZROEUR | AA | 1,26EUR | 6,05% | 13.506,60ZRO | 249 | 1,19EUR | 1,37EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |