Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$80,342.50 | $80,342.50 1.41% | 1.41% | $1.6T | $53.7B | |||||
$2,361.67 | $2,361.67 1.04% | 1.04% | $285.1B | $24.6B | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.01% | 0.01% | $189.5B | $149.0B | |||||
$1.40 | $1.40 0.04% | 0.04% | $86.3B | $2.5B | |||||
$624.91 | $624.91 0.70% | 0.70% | $84.2B | $2.3B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.8B | $61.5B | |||||
$84.40 | $84.40 0.01% | 0.01% | $48.6B | $5.2B | |||||
$0.3408 | $0.3408 0.85% | 0.85% | $32.3B | $823.1M | |||||
$0.111 | $0.111 0.69% | 0.69% | $17.1B | $2.4B | |||||
$42.13 | $42.13 1.84% | 1.84% | $10.7B | $318.4M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.