Handel akcjami amerykańskimi w Coinbase Capital Markets.
TRACKERY INDEKSÓW
721,50 USD | |||
675,53 USD | |||
355,56 USD | |||
494,99 USD | |||
663,34 USD | 0.00% |
NAJBARDZIEJ AKTYWNE
POKAŻ WSZYSTKO
3,10 USD | |||
10,72 USD | |||
11,97 USD | |||
6,47 USD | |||
719,76 USD |
NAJWIĘKSZE ZYSKI
POKAŻ WSZYSTKO
5,04 USD | |||
17,67 USD | |||
34,00 USD | |||
27,85 USD | |||
33,34 USD |
WIECZYSTE KON. FUTURES
78 460,00 USD | |||
2319,00 USD | |||
83,64 USD | |||
1,39 USD | |||
4593,60 USD | 0.00% |
122,00 USD | 12,00 USD | 23,24 mld USD | ||||
30,74 USD | 264,00 USD | 1,77 mld USD | ||||
67,00 USD | 16,00 USD | 3,29 mld USD | ||||
3,67 USD | 17,25 tys. USD | 78,79 mln USD | ||||
26,01 USD | 72,00 USD | 93,64 mln USD | ||||
19,42 USD | 41,00 USD | 25,63 mln USD | ||||
12,36 USD | 3,02 tys. USD | 99,19 mln USD | ||||
23,75 USD | 85,00 USD | 933,38 mln USD | ||||
26,05 USD | 162,00 USD | 35,95 mln USD | ||||
32,75 USD | 405,00 USD | 49,13 mln USD | ||||
18,59 USD | 116,00 USD | 746,85 mln USD | ||||
1,76 USD | 2,00 USD | 553,13 mln USD | ||||
32,00 USD | 67,00 USD | 159,20 mln USD | ||||
21,77 USD | 80,00 USD | 222,60 mln USD | ||||
49,37 USD | 4,00 USD | 38,53 mld USD | ||||
84,50 USD | 1,82 tys. USD | 1,59 mld USD | ||||
36,65 USD | 18,00 USD | 492,94 mln USD | ||||
90,70 USD | 17,05 tys. USD | 10,20 mld USD | ||||
67,13 USD | 20,00 USD | 15,97 mld USD | ||||
11,95 USD | 12,00 USD | 50,19 mln USD | ||||
96,54 USD | 12,00 USD | 144,81 mln USD | ||||
4,80 USD | 184,00 USD | 996,71 mln USD | ||||
10,51 USD | 45,00 USD | 259,77 mln USD | ||||
23,54 USD | 641,00 USD | 395,47 mln USD | ||||
22,42 USD | 10,00 USD | 332,94 mln USD |
Papiery wartościowe są oferowane przez Coinbase Capital Markets (członka SIPC, FINRA). Notowane kontrakty futures i swapy są oferowane przez Coinbase Financial Markets („CFM”), firmę będącą członkiem NFA. Kryptowaluty są oferowane przez Coinbase, Inc. Handel wiąże się ze znacznym ryzykiem i może skutkować utratą całej inwestycji. Informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna ani rekomendacja zakupu określonego aktywa lub papieru wartościowego ani zastosowania określonej strategii inwestycyjnej.Ta strona i zawarta na niej treść służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoją działalność handlową i powinien skonsultować się ze swoimi doradcami, aby poznać swoją konkretną sytuację. Niniejszy materiał nie jest: (i) ofertą ani próbą zachęcenia do złożenia oferty zainwestowania, kupna ani sprzedaży jakichkolwiek udziałów lub akcji ani do udziału w jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej lub transakcyjnej, ani (ii) nie ma na celu zapewnienia doradztwa księgowego, prawnego ani podatkowego ani rekomendacji inwestycyjnych. Informacje te uznaje się za aktualne na wskazany dzień i mogą one nie być aktualizowane ani zmieniane w celu uwzględnienia danych, które stały się dostępne po dniu publikacji lub w wyniku zmiany okoliczności po takim dniu. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, a przeszłe wyniki papieru wartościowego lub produktu finansowego nie gwarantują przyszłych rezultatów ani zwrotów. Inwestycja w papiery wartościowe lub inne produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu środków inwestor powinien dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne. Odbiorcy powinni skonsultować się z doradcami przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.Wszystkie nazwy tickerów są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Jakiekolwiek odniesienie do tickera nie oznacza powiązania z osobą trzecią ani jej poparcia. Notowania i/lub ceny transakcji w czasie rzeczywistym nie są pozyskiwane ze wszystkich rynków. Źródło: Nasdaq Last Sale ©2026.
