Handel akcjami amerykańskimi w Coinbase Capital Markets.
TRACKERY INDEKSÓW
721,35 USD | |||
675,22 USD | |||
355,60 USD | |||
495,27 USD | |||
663,22 USD |
NAJWIĘKSZE ZYSKI
POKAŻ WSZYSTKO
5,04 USD | |||
1,12 USD | |||
17,67 USD | |||
46,31 USD | |||
17,36 USD |
NAJWIĘKSZE STRATY
POKAŻ WSZYSTKO
2,41 USD | |||
2,00 USD | |||
21,02 USD | |||
11,70 USD | |||
2,70 USD |
WIECZYSTE KON. FUTURES
78 475,00 USD | |||
2316,00 USD | |||
83,68 USD | |||
1,39 USD | |||
4605,30 USD |
26,85 USD | 0.00% | 4,21 mln USD | 15,37 mld USD | |||
26,42 USD | 0.00% | 3,71 mln USD | 94,65 mld USD | |||
45,61 USD | 0.00% | 3,67 mln USD | 24,08 mld USD | |||
29,98 USD | 0.00% | 3,48 mln USD | 8,61 mld USD | |||
42,32 USD | 0.00% | 3,34 mln USD | 1,45 mld USD | |||
28,48 USD | 0.00% | 3,31 mln USD | 10,03 mld USD | |||
29,06 USD | 0.00% | 3,30 mln USD | 6,03 mld USD | |||
25,42 USD | 0.00% | 3,29 mln USD | 4,89 mld USD | |||
30,07 USD | 0.00% | 3,14 mln USD | 25,89 mld USD | |||
32,37 USD | 0.00% | 3,04 mln USD | 15,56 mld USD | |||
30,97 USD | 0.00% | 2,91 mln USD | 142,46 mln USD | |||
22,16 USD | 0.00% | 2,75 mln USD | 1,30 mld USD | |||
26,37 USD | 0.00% | 2,73 mln USD | 13,01 mld USD | |||
106,81 USD | 0.00% | 2,36 mln USD | 43,67 mld USD | |||
42,46 USD | 0.00% | 2,35 mln USD | 43,47 mld USD | |||
14,85 USD | 0.00% | 2,33 mln USD | 9,09 mld USD | |||
32,94 USD | 0.00% | 2,30 mln USD | 1,75 mld USD | |||
40,58 USD | 0.00% | 2,25 mln USD | 597,54 mln USD | |||
25,77 USD | 0.00% | 2,22 mln USD | 1,69 mld USD | |||
36,57 USD | 0.00% | 2,13 mln USD | 3,38 mld USD | |||
105,09 USD | 0.00% | 2,11 mln USD | 1,52 mld USD | |||
37,21 USD | 0.00% | 2,10 mln USD | 139,52 mln USD | |||
26,22 USD | 0.00% | 2,04 mln USD | 4,82 mld USD | |||
46,86 USD | 0.00% | 2,03 mln USD | 11,44 mld USD | |||
44,84 USD | 0.00% | 1,96 mln USD | 20,47 mld USD |
Papiery wartościowe są oferowane przez Coinbase Capital Markets (członka SIPC, FINRA). Notowane kontrakty futures i swapy są oferowane przez Coinbase Financial Markets („CFM”), firmę będącą członkiem NFA. Kryptowaluty są oferowane przez Coinbase, Inc. Handel wiąże się ze znacznym ryzykiem i może skutkować utratą całej inwestycji. Informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna ani rekomendacja zakupu określonego aktywa lub papieru wartościowego ani zastosowania określonej strategii inwestycyjnej.Ta strona i zawarta na niej treść służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoją działalność handlową i powinien skonsultować się ze swoimi doradcami, aby poznać swoją konkretną sytuację. Niniejszy materiał nie jest: (i) ofertą ani próbą zachęcenia do złożenia oferty zainwestowania, kupna ani sprzedaży jakichkolwiek udziałów lub akcji ani do udziału w jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej lub transakcyjnej, ani (ii) nie ma na celu zapewnienia doradztwa księgowego, prawnego ani podatkowego ani rekomendacji inwestycyjnych. Informacje te uznaje się za aktualne na wskazany dzień i mogą one nie być aktualizowane ani zmieniane w celu uwzględnienia danych, które stały się dostępne po dniu publikacji lub w wyniku zmiany okoliczności po takim dniu. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, a przeszłe wyniki papieru wartościowego lub produktu finansowego nie gwarantują przyszłych rezultatów ani zwrotów. Inwestycja w papiery wartościowe lub inne produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu środków inwestor powinien dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne. Odbiorcy powinni skonsultować się z doradcami przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.Wszystkie nazwy tickerów są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Jakiekolwiek odniesienie do tickera nie oznacza powiązania z osobą trzecią ani jej poparcia. Notowania i/lub ceny transakcji w czasie rzeczywistym nie są pozyskiwane ze wszystkich rynków. Źródło: Nasdaq Last Sale ©2026.
