數位資產披露
作為我們提高透明度和確保合規性持續努力的一部分以下是我們在紐約支援交易和/或託管的數位資產的描述並說明 Coinbase 是否持有該資產或與 asset、其發行商或關聯方。
「商業參與」術語被廣泛解釋為包含商業活動例如金融活動(例如 Coinbase Ventures 協議)、業務活動(例如託管安排)或與數位資產或關聯方的其他類似活動。商業活動可能已經在 Coinbase 支援資產之前或之後開始。
截至 2025 年 9 月 30 日止,Coinbase 所持有之資產的資訊。出於多種原因(包含為了要能夠更順利地服務我們的客戶),Coinbase 在資產負債表中有持有諸多我們有提供交易選項的資產。作為我們為機構客戶所提供之 Coinbase Prime 產品的一部份,我們有提供各式各樣的資產託管服務,好為我們的託管客戶提供超越了 Coinbase 安排公司控股和完成交易業務所需的交易靈活性。若是想瞭解更多與我們所持有之資產相關的資訊,敬請造訪 investor.coinbase.com 以參閱我們最新的財務報表(其中會有與持有加密貨幣資產相關的註腳)與 coinbase.com/ventures/portfolio瞭解更多與 Coinbase Ventures 投資組合有關的資訊。
Coinbase 將每季更新這些披露,並將在此頁面新增全新資產,因為它們支援在紐約進行託管和/或交易。
美國地區(包含紐約州)的交易資產
資產名稱 | 股票代碼 | Coinbase Holding | 商業合作 |
|---|---|---|---|
0x | ZRX | 是 | 是 |
1inch Network | 1INCH | 是 | 是 |
Aave | AAVE | 是 | 是 |
Adventure Gold | AGLD | 是 | 不 |
Aergo | AERGO | 是 | 是 |
Aerodrome Finance | AERO | 是 | 是 |
AIOZ Network | AIOZ | 是 | 不 |
Akash Network | AKT | 是 | 是 |
Alchemix | ALCX | 是 | 不 |
Alchemy Pay | ACH | 是 | 是 |
Aleph.im | ALEPH | 是 | 是 |
Algorand | ALGO | 是 | 是 |
Amp | AMP | 是 | 是 |
Ankr | ANKR | 是 | 是 |
ApeCoin | APE | 是 | 是 |
API3 | API3 | 是 | 不 |
Aptos | APT | 是 | 是 |
Arbitrum | ARB | 是 | 是 |
ARPA | ARPA | 是 | 不 |
Assemble | ASM | 是 | 是 |
Avalanche | AVAX | 是 | 是 |
Aventus | AVT | 是 | 是 |
Axie Infinity Shards | AXS | 是 | 是 |
BADGER | BADGER | 是 | 不 |
Balancer | BAL | 是 | 是 |
Bancor Network 代幣 | BNT | 是 | 不 |
Band 代幣 | BAND | 是 | 是 |
BAT | BAT | 是 | 是 |
Biconomy | BICO | 是 | 是 |
Bio 協定 | 簡介 | 是 | 是 |
比特幣 | BTC | 是 | 不 |
比特幣現金 | BCH | 是 | 不 |
Bittensor | TAO | 是 | 不 |
Bluzelle | BLZ | 是 | 不 |
Bonk | BONK | 是 | 不 |
Bounce 代幣 | AUCTION | 是 | 是 |
Braintrust | BTRST | 是 | 是 |
Cardano | ADA | 是 | 不 |
Cartesi | CTSI | 是 | 是 |
Celestia | TIA | 是 | 是 |
Celo | CGLD | 是 | 是 |
ChainLink | 連結 | 是 | 是 |
Civic 幣 | CVC | 是 | 是 |
Coin98 | C98 | 是 | 是 |
Coinbase 包裝質押 ETH | cbETH | 是 | 是 |
Compound | COMP | 是 | 是 |
Convex Finance | CVX | 是 | 不 |
核心 | 核心 | 是 | 是 |
Cosmos | ATOM | 是 | 是 |
Cryptex Finance | CTX | 是 | 是 |
Crypto.com 幣 | CRO | 是 | 不 |
曲線 | CRV | 是 | 是 |
DAI 穩定幣 | DAI | 是 | 是 |
Decentraland | MANA | 是 | 是 |
Degen | DEGEN | 是 | 不 |
Dfinity | ICP | 是 | 是 |
DIA | DIA | 是 | 是 |
Doge | DOGE | 是 | 不 |
Dogwifhat | WIF | 是 | 不 |
以太坊 | ETH | 是 | 不 |
以太坊經典 | ETC | 是 | 不 |
以太坊名稱服務 | ENS | 是 | 是 |
Fetch | FET | 是 | 是 |
Filecoin | FIL | 是 | 是 |
Flare | FLR | 是 | 不 |
Flow | FLOW | 是 | 是 |
Forta | FORT | 是 | 是 |
FOX 代幣 | FOX | 是 | 是 |
Freysa | FAI | 是 | 不 |
Function X 代幣 | FX | 是 | 是 |
Gitcoin | GTC | 是 | 是 |
Gnosis | GNO | 是 | 是 |
Gods Unchained | GODS | 是 | 是 |
Goldfinch | GFI | 是 | 是 |
Golem | GLM | 是 | 是 |
Gravity | G | 是 | 是 |
Harvest Finance | FARM | 是 | 是 |
Hedera | HBAR | 是 | 是 |
Helium | HNT | 是 | 是 |
Helium Mobile | MOBILE | 是 | 是 |
IDEX | IDEX | 是 | 不 |
iExec RLC | RLC | 是 | 是 |
Illuvium | ILV | 是 | 是 |
ImmutableX | IMX | 是 | 是 |
Index Cooperative | INDEX | 是 | 不 |
Injective | INJ | 是 | 是 |
Inverse Finance | INV | 是 | 是 |
IoTeX | IOTX | 是 | 是 |
Jasmy | JASMY | 是 | 是 |
Jupiter | JUPITER | 是 | 是 |
Keeta | KTA | 是 | 不 |
kryll | KRL | 是 | 是 |
Kusama | KSM | 是 | 是 |
Kyber Network | KNC | 是 | 是 |
LCX 代幣 | LCX | 是 | 不 |
Lido DAO | LDO | 是 | 不 |
Liquity | LQTY | 是 | 是 |
萊特幣 | LTC | 是 | 是 |
Livepeer | LPT | 是 | 是 |
LoopringCoin | LRC | 是 | 是 |
被動成交(掛單) | MKR | 是 | 是 |
Maple Finance | SYRUP | 是 | 是 |
Marinade | MNDE | 是 | 不 |
Mask Network | MASK | 是 | 不 |
Matic 代幣 | MATIC | 是 | 是 |
Measurable Data Token | MDT | 是 | 不 |
Melon | MLN | 是 | 是 |
Metaplex | MPLX | 是 | 是 |
Metis | METIS | 是 | 不 |
Mina | MINA | 是 | 是 |
Moonwell | WELL | 是 | 是 |
MultiversX | EGLD | 是 | 是 |
My Neighbor Alice | ALICE | 是 | 是 |
NEAR Protocol | 附近 | 是 | 是 |
NKN | NKN | 是 | 是 |
Nomina | NOM | 是 | 是 |
Numeraire | NMR | 是 | 是 |
Oasis | ROSE | 是 | 是 |
Optimism | OP | 是 | 是 |
Orca | ORCA | 是 | 是 |
Orchid 代幣 | OXT | 是 | 是 |
Origin 代幣 | OGN | 是 | 是 |
Origin Trails | TRAC | 是 | 不 |
Osmosis | OSMO | 是 | 是 |
Parcl | PRCL | 是 | 是 |
Paxos Gold | PAXG | 是 | 是 |
Paxos Standard | PAX | 是 | 是 |
PayPal USD | PYUSD | 是 | 是 |
Pendle | PENDLE | 是 | 是 |
Pepe | PEPE | 是 | 不 |
Perpetual 協定 | PERP | 是 | 不 |
Pluton | PLU | 是 | 不 |
Polkadot | DOT | 是 | 是 |
Polkastarter | POLS | 是 | 不 |
Polygon 生態系統代幣 | POL | 是 | 是 |
Powerledger | POWR | 是 | 不 |
Propy | PRO | 是 | 是 |
Pyth Network | PYTH | 是 | 是 |
Quant | QNT | 是 | 是 |
Rarible | RARI | 是 | 是 |
Render | RENDER | 是 | 是 |
Render Token | RNDR | 是 | 是 |
Request Network | REQ | 是 | 是 |
Ribbon Finance | RBN | 是 | 是 |
Ronin | RONIN | 是 | 是 |
安全 | 安全 | 是 | 是 |
Sei | SEI | 是 | 是 |
Shiba Inu | SHIB | 是 | 不 |
Shping | SHPING | 是 | 是 |
Skale Labs | SKL | 是 | 是 |
Sky | SKY | 是 | 是 |
Solana | SOL | 是 | 是 |
Spell 代幣 | SPELL | 是 | 不 |
Stacks | STX | 是 | 是 |
Stader | 南達科他州 | 是 | 是 |
恆星幣 (Stellar) | XLM | 是 | 是 |
STEPN | GMT | 是 | 是 |
Storj 代幣 | STORJ | 是 | 是 |
Subsquid | SQD | 是 | 是 |
Sui | SUI | 是 | 是 |
Suku | SUKU | 是 | 是 |
SuperFarm | SUPER | 是 | 是 |
Synapse | SYN | 是 | 不 |
Tellor | TRB | 是 | 是 |
Tezos | XTZ | 是 | 是 |
The Graph | GRT | 是 | 是 |
The Sandbox | SAND | 是 | 是 |
TrueFi | TRU | 是 | 不 |
UMA 投票代幣 | UMA | 是 | 是 |
Uniswap | UNI | 是 | 是 |
美元穩定幣 | USDC | 是 | 是 |
唯鏈(VeChain) | VET | 是 | 是 |
Velodrome Finance | VELO | 是 | 是 |
VeThor Token | VTHO | 是 | 是 |
包裝 Centrifuge | WCFG | 是 | 是 |
XRP | XRP | 是 | 是 |
XYO | XYO | 是 | 是 |
Yearn.finance | YFI | 是 | 不 |
大零幣 (Zcash) | ZEC | 是 | 是 |
Coinbase Custody Trust Company
Asset Name | Ticker | Coinbase Holding | Commercial Engagement |
|---|---|---|---|
00 Token | 0 | Yes | Yes |
375ai | EAT | No | Yes |
0x | ZRX | Yes | Yes |
1inch | 1INCH | Yes | Yes |
Aave | AAVE | Yes | Yes |
Across Protocol | ACX | Yes | Yes |
AdEx Network | ADX | No | No |
Adventure gold | AGLD | Yes | No |
Aergo | AERGO | Yes | Yes |
Aevo | AEVO | Yes | Yes |
Aerodrome Finance | AERO | Yes | Yes |
AIOZ Network | AIOZ | Yes | No |
AirSwap | AST | Yes | Yes |
Akash Network | AKT | Yes | Yes |
Alchemix | ALCX | Yes | No |
Alchemy Pay | ACH | Yes | Yes |
Aleo Credits | ALEO | Yes | Yes |
Algorand | ALGO | Yes | Yes |
Alice | ALICE | Yes | Yes |
Alkemi | ALK | No | Yes |
Allora | ALLO | Yes | No |
Alpha Finance Lab | ALPHA | No | No |
Altlayer | ALT | Yes | No |
Amp | AMP | Yes | Yes |
Ankr | ANKR | Yes | Yes |
ApeCoin | APE | Yes | Yes |
API3 | API3 | Yes | No |
aPriori | APR | Yes | Yes |
Aptos | APT | Yes | Yes |
Arbitrum | ARB | Yes | Yes |
Arcblock | ABT | Yes | Yes |
ARPA | ARPA | Yes | No |
Assemble | ASM | Yes | Yes |
Audius | AUDIO | Yes | Yes |
Avalanche | AVAX | Yes | Yes |
Avantis | AVNT | Yes | Yes |
Axelar | AXL | Yes | Yes |
Aventus Utility Token | AVT | Yes | Yes |
Axie Infinity Shards | AXS | Yes | Yes |
AWE | AWE | Yes | Yes |
Aztec | AZTEC | No | Yes |
B3 | B3 | Yes | Yes |
BADGER | BADGER | Yes | No |
Balancer | BAL | Yes | Yes |
Bancor Network Token | BNT | Yes | No |
Band Token | BAND | Yes | Yes |
BankrCoin | BNKR | Yes | Yes |
BAT | BAT | Yes | Yes |
BCAP | BCAP | No | Yes |
Beam | BEAM | Yes | Yes |
BENQI | QI | Yes | No |
Berachain | BERA | Yes | Yes |
Biconomy | BICO | Yes | Yes |
Big Time | BIGTIME | Yes | No |
Bio Protocol | BIO | Yes | Yes |
Bitcoin | BTC | Yes | No |
Bitcoin Cash | BCH | Yes | No |
Bittensor | TAO | Yes | No |
BlackRock USD Insto Digital Liquidity Fund | BUIDL | No | Yes |
Blast | BLAST | Yes | Yes |
Bluzelle | BLZ | Yes | No |
BNB | BNB | Yes | No |
Boba | BOBA | Yes | Yes |
Bonk | BONK | Yes | No |
Boson Protocol | BOSON | No | No |
Bounce Token | AUCTION | Yes | Yes |
Braintrust Token | BTRST | Yes | Yes |
Brevis | BREV | Yes | No |
BTU-Protocol | BTU | No | No |
Caldera | ERA | Yes | Yes |
Cardano | ADA | Yes | No |
Cartesi | CTSI | Yes | Yes |
CARV | CARV | No | No |
Caspian Token | CSP | No | Yes |
Celestia | TIA | Yes | Yes |
Celo | CGLD | Yes | Yes |
Centrifuge | CFG | Yes | Yes |
ChainLink | LINK | Yes | Yes |
Chilliz | CHZ | Yes | Yes |
Chromia | CHR | No | Yes |
Civic | CVC | Yes | Yes |
Coin98 | C98 | Yes | Yes |
Coinbase Wrapped Bitcoin | cbBTC | Yes | Yes |
Coinbase Wrapped Staked ETH | cbETH | Yes | Yes |
Compound | COMP | Yes | Yes |
Compound 0x | CZRX | No | Yes |
Compound USD Coin | CUSDC | No | Yes |
Connext | NEXT | No | Yes |
Convex Finance | CVX | Yes | No |
Core | CORE | Yes | Yes |
Cosmos | ATOM | Yes | Yes |
COTI | COTI | Yes | No |
CoW Protocol | COW | Yes | No |
Cryptex | CTX | Yes | Yes |
Crypto.com Coin | CRO | Yes | No |
Curve | CRV | Yes | Yes |
DAI Stablecoin | DAI | Yes | Yes |
Decentraland | MANA | Yes | Yes |
Decentralised Information Asset | DIA | Yes | Yes |
Deepbook | DEEP | Yes | Yes |
Definitive | EDGE | Yes | Yes |
DeFi App | HOME | Yes | No |
DeFi Pulse Index | DPI | No | Yes |
Degen | DEGEN | Yes | No |
Dent | DENT | No | No |
DerivaDEX | DDX | Yes | Yes |
DeXe | DEXE | No | No |
Dfinity | ICP | Yes | Yes |
Diem | DIEM | Yes | Yes |
DODO | DODO | Yes | Yes |
Doge | DOGE | Yes | No |
dogwifhat | WIF | Yes | No |
DoubleZero | 2Z | Yes | Yes |
Drift | DRIFT | Yes | Yes |
DYDX | DYDX | Yes | Yes |
Echelon Prime | PRIME | Yes | Yes |
Eclipse | ECLIPSE | No | No |
edgeX | EDGEX | Yes | No |
EigenLayer | EIGEN | Yes | Yes |
EOS | EOS | Yes | Yes |
Espresso | ESP | No | Yes |
Ethena | ENA | Yes | Yes |
Ethena USDe | USDe | No | Yes |
Ether.fi Governance Token | ETHFI | Yes | Yes |
Ethereum | ETH | Yes | No |
Ethereum Classic | ETC | Yes | No |
Ethereum Name Service | ENS | Yes | Yes |
Euler | EUL | Yes | Yes |
Fabric Protocol | ROBO | Yes | Yes |
Fantom | FTM | No | Yes |
Fartcoin | FARTCOIN | Yes | No |
Fetch | FET | Yes | Yes |
FIGHT | FIGHT | Yes | No |
Filecoin | FIL | Yes | Yes |
Flare | FLR | Yes | No |
Flock | FLOCK | Yes | No |
Floki | FLOKI | Yes | No |
Fluent | BLEND | Yes | No |
Forta | FORT | Yes | Yes |
FORTH | FORTH | Yes | Yes |
FOX Token | FOX | Yes | Yes |
FTX Token | FTT | No | Yes |
Gala | GALA | Yes | No |
Gigachad | GIGA | Yes | No |
Gitcoin | GTC | Yes | Yes |
Gods Unchained | GODS | Yes | Yes |
Goldfinch | GFI | Yes | Yes |
Gold Yield Token | GLDY | No | Yes |
Golem | GLM | Yes | Yes |
Gravity | G | Yes | Yes |
HAPI Protocol | HAPI | No | No |
Harvest Finance | FARM | Yes | Yes |
Hedera | HBAR | Yes | Yes |
Hegic | HEGIC | No | No |
Helium | HNT | Yes | Yes |
Highstreet | HIGH | Yes | No |
Holo | HOT | No | No |
HOPR Token | HOPR | Yes | Yes |
Horizen | ZEN | Yes | Yes |
IDEX | IDEX | Yes | No |
iExec RLC | RLC | Yes | Yes |
Immutable | IMX | Yes | Yes |
Injective | INJ | Yes | Yes |
Intuition | TRUST | Yes | Yes |
io.net | IO | Yes | No |
IoTeX Network | IOTX | Yes | Yes |
JasmyCoin | JASMY | Yes | Yes |
Jito | JTO | Yes | Yes |
Jito Staked SOL | JITOSOL | Yes | Yes |
Jupiter | JUPITER | Yes | Yes |
Kaito | KAITO | Yes | No |
Kamino Finance | KMNO | Yes | Yes |
KEEP Network | KEEP | Yes | Yes |
KeeperDao | ROOK | No | Yes |
Keeta | KTA | Yes | No |
Kernel | KERNEL | Yes | No |
Kin | KIN | No | Yes |
Kite | KITE | Yes | Yes |
kryll | KRL | Yes | Yes |
Kyber Network | KNC | Yes | Yes |
Lagrange | LA | Yes | Yes |
Layer3 | L3 | Yes | Yes |
LayerZero | ZRO | Yes | Yes |
LCX Token | LCX | Yes | No |
Lido DAO | LDO | Yes | No |
Lighter | LIGHTER | No | Yes |
Limitless | LMTS | Yes | Yes |
Liquid Staked SOL | LsSOL | No | Yes |
Liquity | LQTY | Yes | Yes |
Litecoin | LTC | Yes | Yes |
Livepeer | LPT | Yes | Yes |
Lombard | BARD | Yes | Yes |
LoopringCoin | LRC | Yes | Yes |
Maker | MKR | Yes | Yes |
Mantle | MNT | Yes | No |
Marinade | MNDE | Yes | No |
Mask | MASK | Yes | No |
MATH Token | MATH | Yes | No |
Matic Token | MATIC | Yes | Yes |
Measurable Data Token | MDT | Yes | No |
Melon | MLN | Yes | Yes |
Mina | MINA | Yes | Yes |
Minds | MINDS | No | Yes |
Mira | MIRA | No | Yes |
Moca Network | MOCA | No | Yes |
Mog Coin | MOG | Yes | No |
Monad | MON | Yes | Yes |
Moo Deng | MOODENG | Yes | No |
Moonbirds | BIRB | No | No |
Morpho Token | MORPHO | Yes | Yes |
Near Protocol | NEAR | Yes | Yes |
Nectar | NCT | Yes | Yes |
Newton | NEWT | Yes | Yes |
Nillion | NIL | No | Yes |
NKN | NKN | Yes | Yes |
Nomina | NOM | Yes | No |
NuCypher | NU | Yes | Yes |
Numeraire | NMR | Yes | Yes |
Oasis Network | ROSE | Yes | Yes |
Obol | OBOL | No | Yes |
Ocean Token | OCEAN | Yes | No |
OmiseGO | OMG | Yes | Yes |
Omni Network | OMNI | Yes | Yes |
Ondo | ONDO | Yes | Yes |
Opinion | OPN | Yes | No |
Optimism | OP | Yes | Yes |
Orbs | ORBS | No | Yes |
Orca | ORCA | Yes | Yes |
Orchid Token | OXT | Yes | Yes |
Origin Token | OGN | Yes | Yes |
Origin Trails | TRAC | Yes | No |
Parcl | PRCL | Yes | Yes |
Particle Network | PARTI | No | No |
Paxos Gold | PAXG | Yes | Yes |
Paxos Standard | PAX | Yes | Yes |
PayPal USD | PYUSD | Yes | Yes |
Peanut the Squirrel | PNUT | Yes | No |
Pendle | PENDLE | Yes | Yes |
Pepe | PEPE | Yes | No |
Perpetual Protocol | PERP | Yes | No |
Pirate Nation | PIRATE | Yes | Yes |
Plume | PLUME | Yes | Yes |
PLUTON | PLU | Yes | No |
Polka Starter | POLS | Yes | No |
Polkadot | DOT | Yes | Yes |
Polygon Ecosystem Token | POL | Yes | Yes |
Popcat | POPCAT | Yes | No |
Power Ledger | POWR | Yes | No |
Prometeus | PROM | No | Yes |
Props Token | PROPS | No | No |
Propy | PRO | Yes | Yes |
Pudgy Penguins | PENGU | Yes | Yes |
Puffer | PUFFER | Yes | Yes |
Pyth Network | PYTH | Yes | Yes |
Quant | QNT | Yes | Yes |
Radicle | RAD | Yes | Yes |
Rainbow | RNBW | Yes | Yes |
RAMP | RAMP | No | No |
Rarible | RARI | Yes | Yes |
Raydium | RAY | Yes | Yes |
Rayls | RLS | Yes | Yes |
Recall | RECALL | Yes | Yes |
Reef Finance | REEF | No | No |
Render | RENDER | Yes | Yes |
Renzo | REZ | Yes | No |
Request Network | REQ | Yes | Yes |
Reserve Rights | RSR | Yes | Yes |
Rocket Pool | RPL | Yes | Yes |
Ronin | RONIN | Yes | Yes |
Sahara AI | SAHARA | No | Yes |
Sapien | SAPIEN | Yes | Yes |
Scor | SCOR | No | Yes |
Seeker | SKR | Yes | Yes |
Sei | SEI | Yes | Yes |
SelfKey | KEY | No | No |
Sentient | SENT | Yes | No |
Serum | SRM | No | No |
Shiba Inu | SHIB | Yes | No |
Sign | SIGN | No | No |
Skale Labs | SKL | Yes | Yes |
Sky | SKY | Yes | Yes |
Solana | SOL | Yes | Yes |
Solana Optimistic Network | SOON | No | Yes |
Sonic | S | Yes | Yes |
Space and Time | SXT | Yes | Yes |
Spark | SPK | Yes | Yes |
Spell Token | SPELL | Yes | No |
Sport.Fun | FUN | No | Yes |
Stacks | STX | Yes | Yes |
Stader | SD | Yes | Yes |
Starknet | STRK | Yes | Yes |
Stellar | XLM | Yes | Yes |
Storj Token | STORJ | Yes | Yes |
Story IP Token | IP | Yes | Yes |
StraitsX SGD | XSGD | Yes | Yes |
Succinct | PROVE | Yes | Yes |
Sui | SUI | Yes | Yes |
Suku | SUKU | Yes | Yes |
Superform | UP | Yes | Yes |
SuperVerse | SUPER | Yes | Yes |
SushiSwap | SUSHI | Yes | Yes |
Swell | SWELL | Yes | Yes |
SwftCoin | SWFTC | Yes | No |
Syndicate | SYND | Yes | Yes |
SynFutures | F | No | No |
Synthetix | SNX | Yes | Yes |
Maple Finance | SYRUP | Yes | Yes |
Tellor | TRB | Yes | Yes |
Tensor | TNSR | Yes | Yes |
Tezos | XTZ | Yes | Yes |
The Graph | GRT | Yes | Yes |
The Sandbox | SAND | Yes | Yes |
The Transfer Token | TTT | No | No |
Theoriq | THQ | Yes | Yes |
Tokenized Bitcoin | TBTC | No | No |
Toshi | TOSHI | Yes | No |
TRIA | TRIA | Yes | No |
TRIBE | TRIBE | Yes | Yes |
UMA Voting Token | UMA | Yes | Yes |
Uniswap | UNI | Yes | Yes |
USD Coin | USDC | Yes | Yes |
USDS | USDS | Yes | Yes |
Utrust | UTK | No | Yes |
VeChain | VET | Yes | Yes |
Walrus | WAL | Yes | Yes |
Worldcoin | WLD | Yes | Yes |
Wormhole | W | Yes | Yes |
Wrapped Ampleforth | WAMPL | Yes | Yes |
Wrapped Bitcoin | WBTC | Yes | Yes |
Wrapped eETH | weETH | No | Yes |
XAN | XAN | Yes | Yes |
XRP | XRP | Yes | Yes |
XYO | XYO | Yes | No |
Yearn.finance | YFI | Yes | No |
Yield Guild Games | YGG | No | No |
zkSync | ZK | Yes | Yes |
Zcash | ZEC | Yes | Yes |
ZetaChain | ZETA | Yes | Yes |
Zora | ZORA | Yes | Yes |
本網站在美國託管,旨在針對美國的客戶並且也只為美國的客戶服務。 Coinbase 獲得紐約州金融服務署 (New York State Department of Financial Services) 授權許可從事虛擬貨幣業務活動。