
BCH
Bitcoin Cash
$576,62
0,36%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCH-BTC BCH-BTC | AA | 0.005158BTC | 0,000 | 0BCH | 0 | 0.005158BTC | 0.005158BTC | |
2 | BCH-BTC bchbtc | AA | 0.005172BTC | 0,000 | 0BCH | 0 | 0.005172BTC | 0.005172BTC | |
3 | BCH-USDC bchusdc | AA | 555,82USDC | 0,000 | 0BCH | 0 | 555,82USDC | 555,82USDC | |
4 | BCH-RLUSD bchrlusd | AA | 555,82RLUSD | 0,000 | 0BCH | 0 | 555,82RLUSD | 555,82RLUSD | |
5 | BCH-GUSD bchgusd | AA | 555,82GUSD | 0,000 | 0BCH | 0 | 555,82GUSD | 555,82GUSD | |
6 | BCH-USDT BCHUSDT | AA | 576,10USDT | -0,40% | 30.715,27BCH | 109.268 | 578,40USDT | 586,80USDT | |
7 | BCH-USDC BCHUSDC | AA | 576,30USDC | -0,43% | 11.562,28BCH | 40.868 | 578,80USDC | 587,20USDC | |
8 | BCH-USDT BCH_USDT | A | 576,16USDT | -0,37% | 11.255,16BCH | 25.999 | 578,30USDT | 586,71USDT | |
9 | BCH-USDT BCH_USDT | BB | 576,00USDT | -0,41% | 10.728,23BCH | 64.555 | 578,40USDT | 586,70USDT | |
10 | BCH-USD BCH-USD | AA | 576,39USD | -0,39% | 10.354,84BCH | 28.537 | 578,64USD | 586,80USD | |
11 | BCH-KRW KRW-BCH | BB | 858.000,00KRW | -0,23% | 9933,53BCH | 8135 | 860.000,00KRW | 875.000,00KRW | |
12 | BCH-USDT BCH-USDT | AA | 576,20USDT | -0,43% | 9394,84BCH | 22.368 | 578,70USDT | 586,60USDT | |
13 | BCH-USDT BCHUSDT | A | 575,90USDT | -0,48% | 7361,03BCH | 19.577 | 578,70USDT | 586,70USDT | |
14 | BCH-USDT BCHUSDT_SPBL | BB | 576,00USDT | -0,40% | 2718,67BCH | 5098 | 578,30USDT | 586,40USDT | |
15 | BCH-USD BCHUSD | AA | 578,44USD | -0,04% | 2216,67BCH | 2874 | 578,66USD | 586,53USD | |
16 | BCH-USD BCH_USD | A | 575,86USD | -0,47% | 2065,85BCH | 1231 | 578,59USD | 585,22USD | |
17 | BCH-BTC BCHBTC | AA | 0.006368BTC | 1,82% | 1784,00BCH | 10.795 | 0.006254BTC | 0.006495BTC | |
18 | BCH-USD BCH-USD | AA | 576,30USD | -0,38% | 1504,35BCH | 5063 | 578,50USD | 586,30USD | |
19 | BCH-USD bchusd | AA | 576,11USD | -0,42% | 1349,86BCH | 2558 | 578,56USD | 586,78USD | |
20 | BCH-USDC BCH_USDC | A | 576,60USDC | -0,31% | 1083,85BCH | 11.528 | 578,40USDC | 587,00USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |