
BCH
Bitcoin Cash
$563.01
1.35%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCH-BTC BCH-BTC | AA | 0.005158BTC | 0.000 | 0BCH | 0 | 0.005158BTC | 0.005158BTC | |
2 | BCH-BTC bchbtc | AA | 0.005172BTC | 0.000 | 0BCH | 0 | 0.005172BTC | 0.005172BTC | |
3 | BCH-USDT BCHUSDT | AA | 562.80USDT | -1.32% | 54,091.42BCH | 178,245 | 570.30USDT | 583.30USDT | |
4 | BCH-USDT BCH-USDT | AA | 562.60USDT | -1.35% | 29,776.31BCH | 50,717 | 570.30USDT | 583.30USDT | |
5 | BCH-USD BCH-USD | AA | 562.77USD | -1.28% | 15,638.72BCH | 40,154 | 570.09USD | 583.10USD | |
6 | BCH-USDT BCH_USDT | BB | 562.50USDT | -1.35% | 14,452.45BCH | 69,423 | 570.20USDT | 583.58USDT | |
7 | BCH-KRW KRW-BCH | BB | 839,000.00KRW | -1.12% | 13,735.58BCH | 9,303 | 848,500.00KRW | 864,000.00KRW | |
8 | BCH-USDC BCHUSDC | AA | 562.90USDC | -1.33% | 13,309.36BCH | 59,027 | 570.50USDC | 583.30USDC | |
9 | BCH-USDT BCHUSDT | A | 563.70USDT | -1.11% | 10,382.54BCH | 31,743 | 570.00USDT | 583.60USDT | |
10 | BCH-USDT BCH_USDT | A | 562.76USDT | -1.29% | 8,760.00BCH | 20,887 | 570.11USDT | 583.24USDT | |
11 | BCH-USD BCH_USD | A | 561.71USD | -1.44% | 5,049.36BCH | 1,566 | 569.94USD | 582.31USD | |
12 | BCH-USD BCHUSD | AA | 562.58USD | -1.57% | 2,895.56BCH | 3,186 | 571.57USD | 582.91USD | |
13 | BCH-USDT BCHUSDT_SPBL | BB | 562.80USDT | -1.28% | 2,786.20BCH | 4,682 | 570.10USDT | 583.00USDT | |
14 | BCH-USD BCH-USD | AA | 563.00USD | -1.31% | 2,542.67BCH | 6,579 | 570.50USD | 583.00USD | |
15 | BCH-BTC BCHBTC | AA | 0.006248BTC | 0.89% | 1,983.17BCH | 10,947 | 0.006193BTC | 0.006256BTC | |
16 | BCH-USDC BCH_USDC | BB | 562.64USDC | -1.25% | 1,969.98BCH | 1,235 | 569.78USDC | 581.18USDC | |
17 | BCH-USD bchusd | AA | 562.55USD | -1.37% | 1,877.40BCH | 2,553 | 570.36USD | 583.00USD | |
18 | BCH-EUR BCH-EUR | AA | 480.20EUR | -2.17% | 1,648.99BCH | 4,223 | 490.83EUR | 498.07EUR | |
19 | BCH-USDT BCHUSDT | BB | 562.60USDT | -1.44% | 1,323.41BCH | 2,397 | 570.80USDT | 582.60USDT | |
20 | BCH-EUR BCHEUR | AA | 479.38EUR | -2.30% | 1,235.29BCH | 956 | 490.69EUR | 498.73EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |