
MOVE
Movement
$0.03826
2,29%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVE-KRW KRW-MOVE | BB | 56.90KRW | -2.23% | 59,404,624.05MOVE | 5,969 | 58.20KRW | 60.60KRW | |
2 | MOVE-USDT MOVEUSDT | AA | 0.03820USDT | -2.30% | 19,775,669.70MOVE | 5,785 | 0.03910USDT | 0.04070USDT | |
3 | MOVE-USDT MOVE_USDT | BB | 0.03820USDT | -2.30% | 15,735,382.00MOVE | 16,258 | 0.03910USDT | 0.04070USDT | |
4 | MOVE-USDT MOVEUSDT_SPBL | BB | 0.03821USDT | -2.38% | 10,380,316.07MOVE | 52,773 | 0.03914USDT | 0.04074USDT | |
5 | MOVE-USDT MOVE-USDT | AA | 0.03826USDT | -2.15% | 9,883,850.20MOVE | 19,742 | 0.03910USDT | 0.04073USDT | |
6 | MOVE-USDT MOVEUSDT | A | 0.03830USDT | -2.30% | 8,890,830.50MOVE | 7,375 | 0.03920USDT | 0.04070USDT | |
7 | MOVE-USDT MOVE_USDT | A | 0.03823USDT | -2.30% | 5,610,080.74MOVE | 16,942 | 0.03913USDT | 0.04073USDT | |
8 | MOVE-USDC MOVEUSDC | AA | 0.03820USDC | -2.55% | 2,332,888.40MOVE | 1,144 | 0.03920USDC | 0.04070USDC | |
9 | MOVE-TRY MOVETRY | AA | 1.63TRY | -2.10% | 1,736,568.50MOVE | 970 | 1.67TRY | 1.74TRY | |
10 | MOVE-USDC MOVE_USDC | BB | 0.03839USDC | -1.03% | 588,004.80MOVE | 520 | 0.03880USDC | 0.04040USDC | |
11 | MOVE-EUR MOVE_EUR | BB | 0.03259EUR | -3.26% | 166,504.20MOVE | 155 | 0.03370EUR | 0.03429EUR | |
12 | MOVE-USD MOVE_USD | AA | 0.03811USD | -2.73% | 157,482.00MOVE | 176 | 0.03918USD | 0.04054USD | |
13 | MOVE-EUR MOVE-EUR | BB | 0.03229EUR | -3.25% | 89,042.58MOVE | 35 | 0.03337EUR | 0.03416EUR | |
14 | MOVE-BTC MOVEBTC | AA | 0.0₆4200BTC | 0.000 | 52,461.30MOVE | 25 | 0.0₆4200BTC | 0.0₆4400BTC | |
15 | MOVE-BNB MOVEBNB | AA | 0.0₄4330BNB | -2.70% | 7,247.70MOVE | 12 | 0.0₄4450BNB | 0.0₄4470BNB | |
16 | MOVE-USDT USDT-MOVE | BB | 0.03843USDT | -4.64% | 2,061.88MOVE | 4 | 0.04030USDT | 0.04030USDT | |
17 | MOVE-USD MOVEUSD | BB | 0.03760USD | -4.08% | 730.74MOVE | 1 | 0.03920USD | 0.03920USD | |
18 | MOVE-USDT MOVEUSDT | BB | 0.03760USDT | -4.08% | 423.06MOVE | 1 | 0.03920USDT | 0.03920USDT | |
19 | MOVE-BTC BTC-MOVE | BB | 0.0₆4300BTC | 0.000 | 0MOVE | 0 | 0.0₆4300BTC | 0.0₆4300BTC | |
20 | MOVE-USD MOVE-USD | AA | 0.03920USD | 0.000 | 0MOVE | 0 | 0.03920USD | 0.03920USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |