
MOVE
Movement
$0.04477
0,78%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVE-KRW KRW-MOVE | BB | 66,60KRW | 0,45% | 19.927.808,85MOVE | 2.981 | 66,30KRW | 67,70KRW | |
2 | MOVE-USDT MOVEUSDT | AA | 0.04470USDT | 0,68% | 16.438.907,00MOVE | 6.647 | 0.04440USDT | 0.04530USDT | |
3 | MOVE-USDT MOVEUSDT_SPBL | BB | 0.04471USDT | 0,79% | 9.512.154,84MOVE | 57.498 | 0.04436USDT | 0.04541USDT | |
4 | MOVE-USDT MOVE_USDT | A | 0.04472USDT | 0,79% | 9.590.019,27MOVE | 45.065 | 0.04437USDT | 0.04542USDT | |
5 | MOVE-USDT MOVE_USDT | BB | 0.04470USDT | 0,90% | 8.564.530,00MOVE | 9.033 | 0.04430USDT | 0.04530USDT | |
6 | MOVE-USDT MOVE-USDT | AA | 0.04477USDT | 0,81% | 7.515.880,10MOVE | 19.116 | 0.04441USDT | 0.04539USDT | |
7 | MOVE-USDT MOVEUSDT | A | 0.04480USDT | 0,90% | 4.194.075,90MOVE | 2.501 | 0.04440USDT | 0.04540USDT | |
8 | MOVE-EUR MOVE-EUR | BB | 0.03832EUR | -0,26% | 818.569,84MOVE | 95 | 0.03842EUR | 0.03883EUR | |
9 | MOVE-USDC MOVE_USDC | BB | 0.04490USDC | 1,58% | 557.737,60MOVE | 580 | 0.04420USDC | 0.04550USDC | |
10 | MOVE-TRY MOVETRY | AA | 1,91TRY | 0,37% | 492.283,10MOVE | 345 | 1,90TRY | 1,93TRY | |
11 | MOVE-USDC MOVEUSDC | AA | 0.04480USDC | 0,90% | 439.615,10MOVE | 723 | 0.04440USDC | 0.04570USDC | |
12 | MOVE-EUR MOVE_EUR | BB | 0.03850EUR | 0,52% | 172.017,10MOVE | 184 | 0.03830EUR | 0.03900EUR | |
13 | MOVE-USD MOVE_USD | AA | 0.04487USD | 0,58% | 47.236,30MOVE | 105 | 0.04461USD | 0.04538USD | |
14 | MOVE-BTC MOVEBTC | AA | 0.0₆4900BTC | -2,00% | 8.197,30MOVE | 4 | 0.0₆5000BTC | 0.0₆5000BTC | |
15 | MOVE-USDT MOVEUSDT | BB | 0.04300USDT | -5,49% | 5.000,00MOVE | 1 | 0.04550USDT | 0.04550USDT | |
16 | MOVE-BNB MOVEBNB | AA | 0.0₄4920BNB | -2,38% | 4.120,50MOVE | 12 | 0.0₄5040BNB | 0.0₄5040BNB | |
17 | MOVE-USD MOVE-USD | AA | 0.04307USD | -2,36% | 2.753,80MOVE | 1 | 0.04411USD | 0.04411USD | |
18 | MOVE-USDC MOVEUSDC | A | 0.04420USDC | 0,45% | 2.695,70MOVE | 1 | 0.04400USDC | 0.04420USDC | |
19 | MOVE-USD MOVEUSD | BB | 0.04380USD | -2,01% | 582,48MOVE | 1 | 0.04470USD | 0.04470USD | |
20 | MOVE-USDT USDT-MOVE | BB | 0.05285USDT | 0,000 | 0MOVE | 0 | 0.05285USDT | 0.05285USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |