
OM
MANTRA
$0.07275
2.68%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM-USDT OMUSDT | AA | 0.07270USDT | -2.81% | 19,425,449.70OM | 16,276 | 0.07480USDT | 0.07740USDT | |
2 | OM-TRY OMTRY | AA | 3.11TRY | -2.20% | 6,511,249.40OM | 2,006 | 3.18TRY | 3.30TRY | |
3 | OM-USDT OM_USDT | BB | 0.07280USDT | -2.67% | 4,724,099.00OM | 27,347 | 0.07480USDT | 0.07740USDT | |
4 | OM-USDT OM_USDT | A | 0.07278USDT | -2.77% | 3,646,510.00OM | 11,526 | 0.07486USDT | 0.07743USDT | |
5 | OM-KRW KRW-OM | BB | 109.00KRW | -1.80% | 3,593,041.30OM | 695 | 111.00KRW | 114.00KRW | |
6 | OM-USDC OMUSDC | AA | 0.07280USDC | -2.54% | 3,270,487.70OM | 1,391 | 0.07470USDC | 0.07720USDC | |
7 | OM-USDT OM-USDT | AA | 0.07273USDT | -2.77% | 2,987,634.49OM | 12,048 | 0.07480USDT | 0.07733USDT | |
8 | OM-USDT OMUSDT | A | 0.07280USDT | -2.54% | 1,885,046.17OM | 1,447 | 0.07470USDT | 0.07729USDT | |
9 | OM-EUR OM-EUR | BB | 0.06207EUR | -3.09% | 609,287.84OM | 72 | 0.06405EUR | 0.06596EUR | |
10 | OM-USDT OMUSDT_SPBL | BB | 0.07270USDT | -2.68% | 286,584.61OM | 431 | 0.07470USDT | 0.07710USDT | |
11 | OM-USDC OM_USDC | BB | 0.07299USDC | -2.67% | 166,799.00OM | 220 | 0.07500USDC | 0.07640USDC | |
12 | OM-USD OMUSD | AA | 0.07299USD | -3.05% | 72,618.43OM | 109 | 0.07530USD | 0.07650USD | |
13 | OM-EUR OMEUR | AA | 0.06200EUR | -3.28% | 27,870.72OM | 58 | 0.06410EUR | 0.06569EUR | |
14 | OM-EUR OM_EUR | BB | 0.06150EUR | -3.30% | 21,453.00OM | 23 | 0.06360EUR | 0.06640EUR | |
15 | OM-BTC OMBTC | AA | 0.0₆8100BTC | 0.000 | 20,143.40OM | 20 | 0.0₆8100BTC | 0.0₆8200BTC | |
16 | OM-USD OM-USD | AA | 0.07299USD | -3.58% | 5,081.55OM | 13 | 0.07571USD | 0.07657USD | |
17 | OM-USD OM_USD | AA | 0.07292USD | -2.94% | 655.00OM | 9 | 0.07513USD | 0.07634USD | |
18 | OM-USDT OMUSDT | BB | 0.07280USDT | -3.32% | 269.88OM | 1 | 0.07530USDT | 0.07530USDT | |
19 | OM-USDT USDT-OM | BB | 0.07538USDT | 0.000 | 0OM | 0 | 0.07538USDT | 0.07538USDT | |
20 | OM-BTC BTC-OM | BB | 0.0₆8100BTC | 0.000 | 0OM | 0 | 0.0₆8100BTC | 0.0₆8100BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |