
OM
MANTRA
$0.07200
2,36%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM-USDT OMUSDT | AA | 0.07190USDT | -2,57% | 15 600 428,00OM | 13 337 | 0.07380USDT | 0.07410USDT | |
2 | OM-TRY OMTRY | AA | 3,08TRY | -1,91% | 4 964 477,80OM | 1 284 | 3,14TRY | 3,16TRY | |
3 | OM-USDT OM_USDT | BB | 0.07199USDT | -2,44% | 4 118 985,00OM | 21 767 | 0.07380USDT | 0.07410USDT | |
4 | OM-KRW KRW-OM | BB | 107,00KRW | -2,73% | 3 346 365,96OM | 614 | 110,00KRW | 110,00KRW | |
5 | OM-USDT OM_USDT | A | 0.07196USDT | -2,48% | 3 015 301,00OM | 11 249 | 0.07378USDT | 0.07417USDT | |
6 | OM-USDC OMUSDC | AA | 0.07199USDC | -2,57% | 2 560 057,40OM | 1 358 | 0.07389USDC | 0.07410USDC | |
7 | OM-USDT OM-USDT | AA | 0.07198USDT | -2,49% | 2 190 071,52OM | 18 723 | 0.07382USDT | 0.07410USDT | |
8 | OM-USDT OMUSDT | A | 0.07190USDT | -1,91% | 1 083 918,00OM | 941 | 0.07330USDT | 0.07410USDT | |
9 | OM-USDC OM_USDC | BB | 0.07170USDC | -2,58% | 788 576,00OM | 498 | 0.07360USDC | 0.07430USDC | |
10 | OM-EUR OM-EUR | BB | 0.06126EUR | -2,59% | 532 508,02OM | 55 | 0.06289EUR | 0.06301EUR | |
11 | OM-USD OMUSD | AA | 0.07240USD | -1,90% | 387 845,38OM | 274 | 0.07380USD | 0.07400USD | |
12 | OM-USDT OMUSDT_SPBL | BB | 0.07199USDT | -2,17% | 306 282,19OM | 545 | 0.07360USDT | 0.07400USDT | |
13 | OM-EUR OMEUR | AA | 0.06170EUR | -1,91% | 166 687,05OM | 182 | 0.06290EUR | 0.06310EUR | |
14 | OM-EUR OM_EUR | BB | 0.06150EUR | -1,60% | 87 517,00OM | 116 | 0.06250EUR | 0.06310EUR | |
15 | OM-BTC OMBTC | AA | 0.0₆8000BTC | 1,27% | 3 751,80OM | 13 | 0.0₆7899BTC | 0.0₆8000BTC | |
16 | OM-USD OM_USD | AA | 0.07202USD | -2,12% | 3 698,00OM | 100 | 0.07358USD | 0.07391USD | |
17 | OM-USD OM-USD | AA | 0.07199USD | -2,45% | 2 424,00OM | 16 | 0.07380USD | 0.07380USD | |
18 | OM-USDT OMUSDT | BB | 0.07160USDT | -2,19% | 352,92OM | 1 | 0.07320USDT | 0.07320USDT | |
19 | OM-BTC BTC-OM | BB | 0.0₆7899BTC | -2,47% | 65,73OM | 1 | 0.0₆8100BTC | 0.0₆8100BTC | |
20 | OM-USDT USDT-OM | BB | 0.07538USDT | 0,000 | 0OM | 0 | 0.07538USDT | 0.07538USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |