
S
Sonic
$0.08991
0.39%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-USDT SUSDT | AA | 0.08480USDT | -4.61% | 39,051,148.50S | 21,852 | 0.08890USDT | 0.09060USDT | |
2 | S-USDT S_USDT | BB | 0.08510USDT | -4.27% | 9,996,966.70S | 44,121 | 0.08890USDT | 0.09080USDT | |
3 | S-USDT S_USDT | A | 0.08482USDT | -4.55% | 9,268,426.18S | 18,676 | 0.08886USDT | 0.09065USDT | |
4 | S-USDT SUSDT | A | 0.08490USDT | -4.50% | 8,529,397.90S | 5,272 | 0.08890USDT | 0.09060USDT | |
5 | S-USDC SUSDC | AA | 0.08480USDC | -4.61% | 4,970,497.50S | 4,456 | 0.08890USDC | 0.09060USDC | |
6 | S-USD S-USD | AA | 0.08482USD | -4.57% | 3,906,984.10S | 9,319 | 0.08888USD | 0.09065USD | |
7 | S-USDT S-USDT | AA | 0.08490USDT | -4.50% | 2,336,296.18S | 2,251 | 0.08890USDT | 0.09060USDT | |
8 | S-EUR S-EUR | BB | 0.07221EUR | -4.63% | 2,181,769.27S | 419 | 0.07572EUR | 0.07720EUR | |
9 | S-EUR S_EUR | BB | 0.07180EUR | -4.65% | 2,109,692.20S | 341 | 0.07530EUR | 0.07729EUR | |
10 | S-USDC S_USDC | BB | 0.08520USDC | -4.38% | 1,748,867.10S | 1,019 | 0.08910USDC | 0.09090USDC | |
11 | S-BTC S_BTC | BB | 0.0₆9780BTC | -2.49% | 1,527,057.50S | 243 | 0.0₅1003BTC | 0.0₅1007BTC | |
12 | S-USDT SUSDT_SPBL | BB | 0.08490USDT | -4.50% | 1,457,815.51S | 5,858 | 0.08890USDT | 0.09060USDT | |
13 | S-TRY STRY | AA | 3.63TRY | -4.22% | 842,443.50S | 1,001 | 3.79TRY | 3.87TRY | |
14 | S-USD SUSD | AA | 0.08490USD | -4.50% | 518,286.15S | 496 | 0.08890USD | 0.09060USD | |
15 | S-USD S_USD | AA | 0.08512USD | -4.03% | 448,923.60S | 1,075 | 0.08869USD | 0.09054USD | |
16 | S-FDUSD SFDUSD | AA | 0.08500FDUSD | -4.28% | 360,644.40S | 355 | 0.08880FDUSD | 0.09060FDUSD | |
17 | S-TRY S_TRY | BB | 3.60TRY | -5.26% | 255,934.80S | 340 | 3.80TRY | 3.87TRY | |
18 | S-BTC SBTC | AA | 0.0₆9700BTC | -3.00% | 217,649.80S | 264 | 0.0₅1000BTC | 0.0₅1010BTC | |
19 | S-EUR SEUR | AA | 0.07220EUR | -5.12% | 182,391.83S | 138 | 0.07610EUR | 0.07720EUR | |
20 | S-EUR SEUR | AA | 0.07180EUR | -5.28% | 153,391.50S | 86 | 0.07580EUR | 0.07710EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |