
S
Sonic
$0.09123
5,45%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-USDT SUSDT | AA | 0.09120USDT | -5.49% | 51,898,154.70S | 29,456 | 0.09650USDT | 0.09740USDT | |
2 | S-USDT S_USDT | BB | 0.09130USDT | -5.58% | 25,371,948.40S | 59,142 | 0.09670USDT | 0.09760USDT | |
3 | S-USDT SUSDT | A | 0.09130USDT | -5.39% | 22,184,541.55S | 13,595 | 0.09650USDT | 0.09750USDT | |
4 | S-USDT S_USDT | A | 0.09124USDT | -5.51% | 19,073,869.54S | 35,196 | 0.09656USDT | 0.09754USDT | |
5 | S-USDT S-USDT | AA | 0.09130USDT | -5.39% | 5,635,180.72S | 4,672 | 0.09650USDT | 0.09740USDT | |
6 | S-USD S-USD | AA | 0.09123USD | -5.46% | 4,816,861.30S | 10,089 | 0.09650USD | 0.09745USD | |
7 | S-USDC SUSDC | AA | 0.09130USDC | -5.39% | 4,585,060.70S | 3,480 | 0.09650USDC | 0.09740USDC | |
8 | S-EUR S-EUR | BB | 0.07778EUR | -5.14% | 3,967,592.25S | 535 | 0.08200EUR | 0.08306EUR | |
9 | S-USDC S_USDC | BB | 0.09100USDC | -5.99% | 3,035,169.90S | 901 | 0.09680USDC | 0.09810USDC | |
10 | S-USDT SUSDT_SPBL | BB | 0.09130USDT | -5.49% | 1,498,820.76S | 3,472 | 0.09660USDT | 0.09750USDT | |
11 | S-TRY STRY | AA | 3.90TRY | -5.11% | 1,376,710.50S | 1,711 | 4.11TRY | 4.15TRY | |
12 | S-USD SUSD | AA | 0.09200USD | -4.66% | 1,087,707.90S | 556 | 0.09650USD | 0.09720USD | |
13 | S-BTC SBTC | AA | 0.0₅1010BTC | -2.88% | 717,037.40S | 286 | 0.0₅1040BTC | 0.0₅1050BTC | |
14 | S-FDUSD SFDUSD | AA | 0.09140FDUSD | -5.38% | 722,730.90S | 501 | 0.09660FDUSD | 0.09750FDUSD | |
15 | S-EUR S_EUR | BB | 0.07740EUR | -6.41% | 584,723.80S | 289 | 0.08270EUR | 0.08310EUR | |
16 | S-TRY S_TRY | BB | 3.94TRY | -3.90% | 555,616.50S | 264 | 4.10TRY | 4.13TRY | |
17 | S-ETH SETH | AA | 0.0₄2950ETH | -0.67% | 416,696.30S | 133 | 0.0₄2970ETH | 0.0₄2990ETH | |
18 | S-USD S_USD | AA | 0.09136USD | -5.40% | 291,894.60S | 1,077 | 0.09657USD | 0.09738USD | |
19 | S-BTC S_BTC | BB | 0.0₅1004BTC | -4.19% | 258,207.70S | 222 | 0.0₅1049BTC | 0.0₅1055BTC | |
20 | S-EUR SEUR | AA | 0.07800EUR | -4.88% | 239,186.30S | 146 | 0.08200EUR | 0.08290EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |