
SHIB
Shiba Inu
$0.0₅8474
0.73%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIB-USDC SHIB-USDC | AA | 0.0₄1234USDC | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1234USDC | 0.0₄1234USDC | |
2 | SHIB-USDC shibusdc | AA | 0.0₄1174USDC | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174USDC | 0.0₄1174USDC | |
3 | SHIB-RLUSD shibrlusd | AA | 0.0₄1174RLUSD | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174RLUSD | 0.0₄1174RLUSD | |
4 | SHIB-GUSD shibgusd | AA | 0.0₄1174GUSD | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174GUSD | 0.0₄1174GUSD | |
5 | SHIB-USDT SHIBUSDT | AA | 0.0₅8470USDT | 0.95% | 808,728,984,272.00SHIB | 350,038 | 0.0₅8390USDT | 0.0₅8580USDT | |
6 | SHIB-KRW KRW-SHIB | BB | 0.01270KRW | 0.79% | 515,758,525,084.48SHIB | 7,728 | 0.01260KRW | 0.01280KRW | |
7 | SHIB-USDT SHIB-USDT | AA | 0.0₅8467USDT | 0.85% | 279,458,929,479.00SHIB | 14,924 | 0.0₅8396USDT | 0.0₅8577USDT | |
8 | SHIB-TRY SHIBTRY | AA | 0.0₃3602TRY | 0.78% | 211,399,795,349.00SHIB | 8,466 | 0.0₃3575TRY | 0.0₃3650TRY | |
9 | SHIB-USDT SHIB_USDT | A | 0.0₅8468USDT | 0.88% | 202,723,334,233.00SHIB | 11,764 | 0.0₅8394USDT | 0.0₅8575USDT | |
10 | SHIB-USDT SHIBUSDT | A | 0.0₅8470USDT | 0.83% | 182,454,565,904.60SHIB | 6,686 | 0.0₅8400USDT | 0.0₅8580USDT | |
11 | SHIB-USDT SHIB_USDT | BB | 0.0₅8460USDT | 0.83% | 165,053,144,243.00SHIB | 9,643 | 0.0₅8390USDT | 0.0₅8590USDT | |
12 | SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | BB | 0.0₅8467USDT | 0.86% | 144,218,196,389.83SHIB | 8,057 | 0.0₅8395USDT | 0.0₅8575USDT | |
13 | SHIB-USDC SHIBUSDC | AA | 0.0₅8460USDC | 0.83% | 135,209,121,684.00SHIB | 10,235 | 0.0₅8390USDC | 0.0₅8580USDC | |
14 | SHIB-USD SHIB-USD | AA | 0.0₅8460USD | 0.83% | 91,631,243,547.00SHIB | 5,891 | 0.0₅8390USD | 0.0₅8580USD | |
15 | SHIB-USDC SHIB_USDC | BB | 0.0₅8490USDC | 1.43% | 44,374,157,026.00SHIB | 686 | 0.0₅8370USDC | 0.0₅8590USDC | |
16 | SHIB-EUR SHIBEUR | AA | 0.0₅7260EUR | 0.55% | 38,810,737,835.00SHIB | 1,499 | 0.0₅7220EUR | 0.0₅7370EUR | |
17 | SHIB-USD SHIBUSD | AA | 0.0₅8460USD | 0.95% | 32,570,063,223.90SHIB | 1,433 | 0.0₅8380USD | 0.0₅8580USD | |
18 | SHIB-USD shibusd | AA | 0.0₅8500USD | 1.19% | 29,349,406,218.00SHIB | 1,514 | 0.0₅8400USD | 0.0₅8580USD | |
19 | SHIB-EUR SHIB-EUR | BB | 0.0₅7268EUR | 0.66% | 28,872,079,874.00SHIB | 967 | 0.0₅7220EUR | 0.0₅7368EUR | |
20 | SHIB-USD SHIB_USD | AA | 0.0₅8472USD | 0.87% | 26,217,780,000.00SHIB | 7,532 | 0.0₅8399USD | 0.0₅8578USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |