
YFI
yearn.finance
$3.578,94
1,11%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YFI-USDT YFIUST | BB | 4.138,00USDT | 0,000 | 0YFI | 0 | 4.138,00USDT | 4.138,00USDT | |
2 | YFI-USD YFIUSD | BB | 4.220,00USD | 0,000 | 0YFI | 0 | 4.220,00USD | 4.220,00USD | |
3 | YFI-USDC yfiusdc | AA | 5.313,85USDC | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85USDC | 5.313,85USDC | |
4 | YFI-RLUSD yfirlusd | AA | 5.313,85RLUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85RLUSD | 5.313,85RLUSD | |
5 | YFI-GUSD yfigusd | AA | 5.313,85GUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85GUSD | 5.313,85GUSD | |
6 | YFI-USDT YFIUSDT | AA | 3.574,00USDT | -1,24% | 188,53YFI | 9.852 | 3.619,00USDT | 3.626,00USDT | |
7 | YFI-USDT YFI_USDT | BB | 3.570,60USDT | -1,29% | 136,44YFI | 27.931 | 3.617,23USDT | 3.626,76USDT | |
8 | YFI-USD YFI-USD | AA | 3.576,28USD | -0,97% | 69,26YFI | 1.379 | 3.611,14USD | 3.630,00USD | |
9 | YFI-USDT YFI_USDT | A | 3.578,40USDT | -1,12% | 41,11YFI | 10.488 | 3.618,90USDT | 3.632,50USDT | |
10 | YFI-USDT YFIUSDT | A | 3.570,00USDT | -1,44% | 42,31YFI | 3.729 | 3.622,00USDT | 3.628,00USDT | |
11 | YFI-USDT YFI-USDT | AA | 3.573,00USDT | -1,02% | 35,48YFI | 1.100 | 3.610,00USDT | 3.625,00USDT | |
12 | YFI-USDT YFIUSDT_SPBL | BB | 3.579,00USDT | -1,13% | 3,82YFI | 821 | 3.620,00USDT | 3.629,00USDT | |
13 | YFI-USD yfiusd | AA | 3.571,40USD | -0,90% | 7,74YFI | 49 | 3.603,98USD | 3.620,37USD | |
14 | YFI-EUR YFI_EUR | BB | 3.038,04EUR | -1,48% | 7,13YFI | 793 | 3.083,68EUR | 3.086,94EUR | |
15 | YFI-USD YFIUSD | AA | 3.582,00USD | -0,86% | 6,66YFI | 139 | 3.613,00USD | 3.620,00USD | |
16 | YFI-BTC YFIBTC | AA | 0.03956BTC | 1,02% | 5,34YFI | 242 | 0.03916BTC | 0.03962BTC | |
17 | YFI-EUR YFIEUR | AA | 3.055,00EUR | -0,78% | 3,57YFI | 85 | 3.079,00EUR | 3.079,00EUR | |
18 | YFI-EUR YFI-EUR | BB | 3.046,90EUR | -1,00% | 3,29YFI | 45 | 3.077,60EUR | 3.081,40EUR | |
19 | YFI-UAH YFI_UAH | BB | 155.293,00UAH | -1,34% | 2,47YFI | 353 | 157.400,00UAH | 157.944,00UAH | |
20 | YFI-USD YFI_USD | AA | 3.577,75USD | -0,98% | 1,95YFI | 66 | 3.613,34USD | 3.617,75USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |