
YFI
yearn.finance
$3563,33
1,75%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YFI-USDT YFIUST | BB | 4,138.00USDT | 0.000 | 0YFI | 0 | 4,138.00USDT | 4,138.00USDT | |
2 | YFI-USD YFIUSD | BB | 4,220.00USD | 0.000 | 0YFI | 0 | 4,220.00USD | 4,220.00USD | |
3 | YFI-USDC yfiusdc | AA | 5,313.85USDC | 0.000 | 0YFI | 0 | 5,313.85USDC | 5,313.85USDC | |
4 | YFI-RLUSD yfirlusd | AA | 5,313.85RLUSD | 0.000 | 0YFI | 0 | 5,313.85RLUSD | 5,313.85RLUSD | |
5 | YFI-GUSD yfigusd | AA | 5,313.85GUSD | 0.000 | 0YFI | 0 | 5,313.85GUSD | 5,313.85GUSD | |
6 | YFI-USDT YFIUSDT | AA | 3,567.00USDT | -1.55% | 240.45YFI | 12,405 | 3,623.00USDT | 3,640.00USDT | |
7 | YFI-USDT YFI_USDT | BB | 3,566.85USDT | -1.50% | 162.17YFI | 33,594 | 3,621.03USDT | 3,641.41USDT | |
8 | YFI-USD YFI-USD | AA | 3,561.01USD | -1.70% | 78.80YFI | 1,585 | 3,622.63USD | 3,636.66USD | |
9 | YFI-USDT YFI_USDT | A | 3,562.40USDT | -1.63% | 55.80YFI | 12,221 | 3,621.50USDT | 3,641.80USDT | |
10 | YFI-USDT YFI-USDT | AA | 3,565.00USDT | -1.63% | 48.29YFI | 1,541 | 3,624.00USDT | 3,636.00USDT | |
11 | YFI-USDT YFIUSDT | A | 3,567.00USDT | -1.49% | 45.64YFI | 3,995 | 3,621.00USDT | 3,641.00USDT | |
12 | YFI-BTC YFIBTC | AA | 0.03944BTC | 0.05% | 11.47YFI | 363 | 0.03941BTC | 0.03948BTC | |
13 | YFI-USDT YFIUSDT_SPBL | BB | 3,565.00USDT | -1.57% | 11.19YFI | 1,086 | 3,622.00USDT | 3,639.00USDT | |
14 | YFI-USD YFIUSD | AA | 3,552.00USD | -1.99% | 9.56YFI | 159 | 3,624.00USD | 3,634.00USD | |
15 | YFI-USD yfiusd | AA | 3,557.57USD | -1.97% | 8.88YFI | 62 | 3,629.20USD | 3,629.20USD | |
16 | YFI-EUR YFI_EUR | BB | 3,030.76EUR | -2.09% | 8.76YFI | 791 | 3,095.60EUR | 3,098.84EUR | |
17 | YFI-UAH YFI_UAH | BB | 155,393.00UAH | -1.36% | 4.62YFI | 427 | 157,542.00UAH | 158,606.00UAH | |
18 | YFI-EUR YFIEUR | AA | 3,019.00EUR | -2.23% | 4.17YFI | 92 | 3,088.00EUR | 3,088.00EUR | |
19 | YFI-EUR YFI-EUR | BB | 3,025.60EUR | -2.17% | 3.55YFI | 51 | 3,092.60EUR | 3,092.60EUR | |
20 | YFI-BTC YFI-BTC | AA | 0.03939BTC | 0.000 | 2.70YFI | 104 | 0.03939BTC | 0.03960BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |