
ZEC
ZCash
$462,41
1,78%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEC-USDC zecusdc | AA | 67,50USDC | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50USDC | 67,50USDC | |
2 | ZEC-RLUSD zecrlusd | AA | 67,50RLUSD | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50RLUSD | 67,50RLUSD | |
3 | ZEC-GUSD zecgusd | AA | 67,50GUSD | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50GUSD | 67,50GUSD | |
4 | ZEC-USDT ZECUSDT | AA | 462,13USDT | 1,69% | 394.990,25ZEC | 403.645 | 454,43USDT | 476,76USDT | |
5 | ZEC-USD ZEC-USD | AA | 462,32USD | 1,74% | 177.021,92ZEC | 148.212 | 454,41USD | 476,00USD | |
6 | ZEC-USD XZECZUSD | AA | 461,90USD | 1,75% | 44.778,50ZEC | 16.428 | 453,97USD | 476,26USD | |
7 | ZEC-USDT ZEC_USDT | BB | 462,10USDT | 1,69% | 44.670,85ZEC | 166.833 | 454,41USDT | 476,43USDT | |
8 | ZEC-USDC ZECUSDC | AA | 462,30USDC | 1,70% | 33.940,46ZEC | 165.636 | 454,59USDC | 476,80USDC | |
9 | ZEC-USDT ZEC-USDT | AA | 462,09USDT | 1,76% | 23.078,88ZEC | 38.242 | 454,11USDT | 476,60USDT | |
10 | ZEC-USD zecusd | AA | 462,23USD | 1,78% | 9.948,66ZEC | 11.222 | 454,13USD | 470,12USD | |
11 | ZEC-EUR XZECZEUR | AA | 393,96EUR | 1,81% | 5.086,92ZEC | 4.053 | 386,97EUR | 405,51EUR | |
12 | ZEC-BTC ZECBTC | AA | 0.005105BTC | 3,83% | 5.103,99ZEC | 10.544 | 0.004917BTC | 0.005275BTC | |
13 | ZEC-ETH ZECETH | AA | 0.1480ETH | 5,29% | 891,57ZEC | 3.405 | 0.1406ETH | 0.1539ETH | |
14 | ZEC-USD ZECUSD | BB | 467,95USD | 2,85% | 860,45ZEC | 763 | 455,00USD | 476,12USD | |
15 | ZEC-BTC ZEC_BTC | BB | 0.005131BTC | 4,33% | 806,36ZEC | 331 | 0.004918BTC | 0.005190BTC | |
16 | ZEC-USDT ZECUSDT | BB | 462,13USDT | 1,90% | 417,81ZEC | 658 | 453,50USDT | 475,59USDT | |
17 | ZEC-USD ZEC-USD | AA | 462,83USD | 0,85% | 73,64ZEC | 140 | 458,95USD | 475,59USD | |
18 | ZEC-BTC ZECBTC | BB | 0.005076BTC | 2,64% | 14,58ZEC | 32 | 0.004945BTC | 0.005250BTC | |
19 | ZEC-USDT zec_usdt | xtpub | - | 462,20USDT | 1,77% | 215.498,03ZEC | 23.908 | 454,15USDT | 475,68USDT |
20 | ZEC-USDT ZEC_USDT | D | 461,87USDT | 1,68% | 196.316,08ZEC | 72.873 | 454,25USDT | 475,86USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |