
ZEC
ZCash
$359,36
4,67%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEC-USDT ZECUSDT | AA | 373,34USDT | 9,73% | 544 442,24ZEC | 598 027 | 340,25USDT | 376,03USDT | |
2 | ZEC-USDC zecusdc | AA | 67,50USDC | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50USDC | 67,50USDC | |
3 | ZEC-RLUSD zecrlusd | AA | 67,50RLUSD | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50RLUSD | 67,50RLUSD | |
4 | ZEC-GUSD zecgusd | AA | 67,50GUSD | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50GUSD | 67,50GUSD | |
5 | ZEC-USD ZEC-USD | AA | 373,68USD | 9,81% | 211 334,57ZEC | 134 298 | 340,29USD | 375,70USD | |
6 | ZEC-USDT ZEC-USDT | AA | 373,34USDT | 9,76% | 62 736,75ZEC | 60 146 | 340,15USDT | 375,63USDT | |
7 | ZEC-USD XZECZUSD | AA | 373,67USD | 9,85% | 59 294,87ZEC | 18 330 | 340,16USD | 386,00USD | |
8 | ZEC-USDT ZEC_USDT | BB | 373,58USDT | 9,80% | 47 627,31ZEC | 173 352 | 340,23USDT | 375,85USDT | |
9 | ZEC-USDC ZECUSDC | AA | 373,77USDC | 9,80% | 48 237,76ZEC | 280 167 | 340,40USDC | 376,00USDC | |
10 | ZEC-EUR XZECZEUR | AA | 320,53EUR | 9,73% | 11 743,45ZEC | 5 448 | 292,11EUR | 321,80EUR | |
11 | ZEC-BTC ZECBTC | AA | 0.004083BTC | 7,26% | 8 783,66ZEC | 12 877 | 0.003807BTC | 0.004107BTC | |
12 | ZEC-USD zecusd | AA | 374,39USD | 10,05% | 4 615,07ZEC | 5 498 | 340,19USD | 375,60USD | |
13 | ZEC-BTC ZEC_BTC | BB | 0.004013BTC | 5,25% | 3 971,12ZEC | 1 241 | 0.003813BTC | 0.004096BTC | |
14 | ZEC-USD ZECUSD | BB | 373,37USD | 9,82% | 2 109,14ZEC | 999 | 339,98USD | 375,00USD | |
15 | ZEC-ETH ZECETH | AA | 0.1195ETH | 6,59% | 507,74ZEC | 2 918 | 0.1121ETH | 0.1202ETH | |
16 | ZEC-USDT ZECUSDT | BB | 370,18USDT | 8,46% | 327,43ZEC | 1 129 | 341,32USDT | 375,53USDT | |
17 | ZEC-USD ZEC-USD | AA | 373,81USD | 9,84% | 176,09ZEC | 354 | 340,33USD | 373,81USD | |
18 | ZEC-BTC ZECBTC | BB | 0.004021BTC | 5,60% | 92,84ZEC | 62 | 0.003807BTC | 0.004026BTC | |
19 | ZEC-USDT zec_usdt | xtpub | - | 373,56USDT | 9,79% | 301 429,00ZEC | 25 596 | 340,25USDT | 374,95USDT |
20 | ZEC-USDT ZEC_USDT | D | 372,93USDT | 9,80% | 279 389,34ZEC | 79 507 | 339,66USDT | 374,92USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |