
AGLD
Adventure Gold
$0.2954
0,26%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGLD-KRW KRW-AGLD | BB | 451,00KRW | 0,22% | 2 099 350,71AGLD | 1 641 | 450,00KRW | 451,00KRW | |
2 | AGLD-USDT AGLDUSDT | AA | 0.3020USDT | 0,67% | 1 362 060,50AGLD | 3 611 | 0.3000USDT | 0.3030USDT | |
3 | AGLD-USDT AGLD-USDT | AA | 0.3026USDT | 0,93% | 915 643,59AGLD | 5 192 | 0.2998USDT | 0.3037USDT | |
4 | AGLD-USDT AGLD_USDT | BB | 0.3020USDT | 0,67% | 635 469,01AGLD | 12 701 | 0.3000USDT | 0.3051USDT | |
5 | AGLD-USDT AGLDUSDT | A | 0.3028USDT | 1,10% | 394 279,16AGLD | 1 857 | 0.2995USDT | 0.3033USDT | |
6 | AGLD-USD AGLD-USD | AA | 0.2997USD | -0,40% | 293 678,03AGLD | 313 | 0.3009USD | 0.3010USD | |
7 | AGLD-USDT AGLDUSDT_SPBL | BB | 0.3026USDT | 0,70% | 140 120,19AGLD | 653 | 0.3005USDT | 0.3032USDT | |
8 | AGLD-USDT AGLD_USDT | A | 0.3028USDT | 0,87% | 82 167,72AGLD | 945 | 0.3002USDT | 0.3029USDT | |
9 | AGLD-EUR AGLD-EUR | BB | 0.2586EUR | -0,81% | 79 749,94AGLD | 36 | 0.2607EUR | 0.2607EUR | |
10 | AGLD-EUR AGLD_EUR | BB | 0.2597EUR | 1,68% | 27 905,82AGLD | 58 | 0.2555EUR | 0.2597EUR | |
11 | AGLD-BTC AGLDBTC | AA | 0.0₅3300BTC | -2,08% | 12 914,50AGLD | 54 | 0.0₅3370BTC | 0.0₅3370BTC | |
12 | AGLD-USD AGLD_USD | AA | 0.2998USD | -1,41% | 8 821,30AGLD | 61 | 0.3041USD | 0.3046USD | |
13 | AGLD-USDT AGLD_USDT | AA | 0.3031USDT | 3,62% | 3 457,50AGLD | 16 | 0.2925USDT | 0.3031USDT | |
14 | AGLD-USD AGLD-USD | AA | 0.2995USD | -1,09% | 300,56AGLD | 1 | 0.3028USD | 0.3028USD | |
15 | AGLD-USDT USDT-AGLD | BB | 0.3997USDT | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.3997USDT | 0.3997USDT | |
16 | AGLD-BTC BTC-AGLD | BB | 0.0₅3420BTC | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.0₅3420BTC | 0.0₅3420BTC | |
17 | AGLD-USD AGLDUSD | AA | 0.3279USD | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.3279USD | 0.3279USD | |
18 | AGLD-EUR AGLDEUR | AA | 0.2822EUR | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.2822EUR | 0.2822EUR | |
19 | AGLD-USDT agldusdt | C | 0.3027USDT | 1,00% | 10 655 157,20AGLD | 47 771 | 0.2997USDT | 0.3130USDT | |
20 | AGLD-USDC AGLD-USDC | AA | 0.6749USDC | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.6749USDC | 0.6749USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |