
DCR
Decred
$21,12
3,91%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCR-USDT DCRUSDT | AA | 21,11USDT | 3,94% | 73.863,60DCR | 24.736 | 20,31USDT | 22,10USDT | |
2 | DCR-USDT DCR_USDT | A | 21,09USDT | 4,10% | 5158,51DCR | 9781 | 20,26USDT | 22,07USDT | |
3 | DCR-EUR DCR-EUR | BB | 18,15EUR | 3,71% | 1903,47DCR | 180 | 17,50EUR | 19,50EUR | |
4 | DCR-USDT dcrusdt | C | 21,14USDT | 3,94% | 97.170,24DCR | 85.413 | 20,34USDT | 22,22USDT | |
5 | DCR-USDT dcr_usdt | xtpub | - | 21,11USDT | 3,94% | 27.497,61DCR | 7951 | 20,31USDT | 22,07USDT |
6 | DCR-USDT DCRUSDT | C | 21,12USDT | 3,86% | 22.934,67DCR | 21.738 | 20,33USDT | 22,10USDT | |
7 | DCR-USDT DCR_USDT | - | 21,12USDT | 4,05% | 11.761,84DCR | 3156 | 20,29USDT | 21,95USDT | |
8 | DCR-USDT DCR_USDT | - | 21,11USDT | 3,84% | 9892,74DCR | 5021 | 20,33USDT | 22,06USDT | |
9 | DCR-USDT dcr_usdt | D | 21,12USDT | 3,84% | 4844,27DCR | 7565 | 20,34USDT | 22,06USDT | |
10 | DCR-USDT DCR-USDT | B | 21,05USDT | 3,95% | 1920,57DCR | 1210 | 20,25USDT | 22,73USDT | |
11 | DCR-USDT DCRUSDT | D | 21,12USDT | 4,09% | 1061,33DCR | 686 | 20,29USDT | 22,06USDT | |
12 | DCR-USDT DCRUSDT | C | 21,08USDT | 3,16% | 453,40DCR | 1858 | 20,43USDT | 21,93USDT | |
13 | DCR-BTC DCRBTC | C | 0.0₃2315BTC | 1,17% | 309,08DCR | 1688 | 0.0₃2288BTC | 0.0₃2456BTC | |
14 | DCR-USD dcr_usd | - | 8,50USD | 0,000 | 0DCR | 0 | 8,50USD | 8,50USD | |
15 | DCR-DOGE dcr_doge | - | 46,15DOGE | 0,000 | 0DCR | 0 | 46,15DOGE | 46,15DOGE | |
16 | DCR-BTC dcr_btc | - | 0.0₄7972BTC | 0,000 | 0DCR | 0 | 0.0₄7972BTC | 0.0₄7972BTC | |
17 | DCR-USDT DCR_USDT | D | 21,99USDT | 0,000 | 0DCR | 0 | 21,99USDT | 21,99USDT | |
18 | DCR-BTC DCR_BTC | D | 0.0₃1710BTC | 0,000 | 0DCR | 0 | 0.0₃1710BTC | 0.0₃1710BTC | |
19 | DCR-USDT DCRUSDT | E | 28,73USDT | 0,000 | 0DCR | 0 | 28,73USDT | 28,73USDT | |
20 | DCR-ETH DCRETH | E | 0.003766ETH | 0,000 | 0DCR | 0 | 0.003766ETH | 0.003766ETH | |
21 | |||||||||
22 |