
DCR
Decred
$20,71
0,34%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCR-USDT DCRUSDT | AA | 20.80USDT | 0.68% | 27,358.59DCR | 10,140 | 20.66USDT | 21.49USDT | |
2 | DCR-USDT DCR_USDT | A | 20.63USDT | 0.88% | 3,759.37DCR | 8,738 | 20.45USDT | 21.52USDT | |
3 | DCR-EUR DCR-EUR | BB | 17.65EUR | 0.58% | 199.37DCR | 37 | 17.55EUR | 18.33EUR | |
4 | DCR-USDT dcrusdt | C | 20.66USDT | 0.17% | 53,506.67DCR | 45,686 | 20.62USDT | 21.49USDT | |
5 | DCR-USDT dcr_usdt | xtpub | - | 20.69USDT | 0.15% | 10,306.74DCR | 4,723 | 20.66USDT | 21.49USDT |
6 | DCR-USDT DCRUSDT | C | 20.72USDT | 0.32% | 10,180.65DCR | 10,479 | 20.65USDT | 21.48USDT | |
7 | DCR-USDT DCR_USDT | - | 20.49USDT | 0.03% | 6,541.93DCR | 2,517 | 20.48USDT | 21.38USDT | |
8 | DCR-USDT DCR_USDT | - | 20.75USDT | 0.58% | 3,185.86DCR | 2,344 | 20.63USDT | 21.48USDT | |
9 | DCR-USDT DCR-USDT | B | 20.76USDT | 0.87% | 2,776.87DCR | 888 | 20.58USDT | 22.64USDT | |
10 | DCR-USDT dcr_usdt | D | 20.71USDT | 0.34% | 1,795.31DCR | 3,556 | 20.64USDT | 21.48USDT | |
11 | DCR-USDT DCRUSDT | D | 20.40USDT | -0.37% | 1,023.82DCR | 692 | 20.48USDT | 21.26USDT | |
12 | DCR-USDT DCRUSDT | C | 20.67USDT | 0.09% | 198.76DCR | 1,603 | 20.65USDT | 21.27USDT | |
13 | DCR-BTC DCRBTC | C | 0.0₃2281BTC | 1.17% | 129.13DCR | 1,538 | 0.0₃2254BTC | 0.0₃2346BTC | |
14 | DCR-USD dcr_usd | - | 8.50USD | 0.000 | 0DCR | 0 | 8.50USD | 8.50USD | |
15 | DCR-DOGE dcr_doge | - | 46.15DOGE | 0.000 | 0DCR | 0 | 46.15DOGE | 46.15DOGE | |
16 | DCR-BTC dcr_btc | - | 0.0₄7972BTC | 0.000 | 0DCR | 0 | 0.0₄7972BTC | 0.0₄7972BTC | |
17 | DCR-USDT DCR_USDT | D | 20.00USDT | 0.000 | 0DCR | 0 | 20.00USDT | 20.00USDT | |
18 | DCR-BTC DCR_BTC | D | 0.0₃1710BTC | 0.000 | 0DCR | 0 | 0.0₃1710BTC | 0.0₃1710BTC | |
19 | DCR-USDT DCRUSDT | E | 28.73USDT | 0.000 | 0DCR | 0 | 28.73USDT | 28.73USDT | |
20 | DCR-ETH DCRETH | E | 0.003766ETH | 0.000 | 0DCR | 0 | 0.003766ETH | 0.003766ETH | |
21 | |||||||||
22 |