
EIGEN
EigenCloud
$0.4466
5.97%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | AA | 0.4470USDT | -5.50% | 13,567,252.66EIGEN | 45,369 | 0.4730USDT | 0.4820USDT | |
2 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | A | 0.4475USDT | -5.49% | 5,771,302.67EIGEN | 19,605 | 0.4735USDT | 0.4821USDT | |
3 | EIGEN-USDT EIGEN-USDT | AA | 0.4475USDT | -5.49% | 4,711,765.58EIGEN | 17,322 | 0.4735USDT | 0.4826USDT | |
4 | EIGEN-TRY EIGENTRY | AA | 19.10TRY | -5.40% | 4,368,856.53EIGEN | 13,900 | 20.19TRY | 20.57TRY | |
5 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | BB | 0.4480USDT | -5.29% | 3,248,454.83EIGEN | 35,261 | 0.4730USDT | 0.4820USDT | |
6 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | A | 0.4480USDT | -5.49% | 2,962,169.50EIGEN | 11,287 | 0.4740USDT | 0.4820USDT | |
7 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | AA | 0.4480USDC | -5.29% | 1,376,457.07EIGEN | 5,381 | 0.4730USDC | 0.4820USDC | |
8 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.4470USD | -5.70% | 433,229.10EIGEN | 2,847 | 0.4740USD | 0.4820USD | |
9 | EIGEN-USDT EIGENUSDT_SPBL | BB | 0.4471USDT | -5.70% | 335,057.77EIGEN | 1,094 | 0.4741USDT | 0.4827USDT | |
10 | EIGEN-EUR EIGEN-EUR | BB | 0.3830EUR | -5.16% | 314,487.12EIGEN | 831 | 0.4038EUR | 0.4106EUR | |
11 | EIGEN-USD EIGENUSD | AA | 0.4510USD | -4.85% | 254,228.20EIGEN | 656 | 0.4740USD | 0.4810USD | |
12 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.4530USD | -4.05% | 228,822.49EIGEN | 280 | 0.4721USD | 0.4812USD | |
13 | EIGEN-EUR EIGENEUR | AA | 0.3810EUR | -4.99% | 112,859.08EIGEN | 154 | 0.4010EUR | 0.4100EUR | |
14 | EIGEN-FDUSD EIGENFDUSD | AA | 0.4520FDUSD | -4.64% | 97,515.00EIGEN | 636 | 0.4740FDUSD | 0.4820FDUSD | |
15 | EIGEN-BTC EIGENBTC | AA | 0.0₅4970BTC | -3.12% | 45,872.16EIGEN | 651 | 0.0₅5130BTC | 0.0₅5200BTC | |
16 | EIGEN-USD EIGEN_USD | AA | 0.4545USD | -3.22% | 19,390.50EIGEN | 68 | 0.4696USD | 0.4800USD | |
17 | EIGEN-EUR EIGEN_EUR | BB | 0.3820EUR | -5.68% | 14,687.82EIGEN | 143 | 0.4050EUR | 0.4100EUR | |
18 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | A | 0.4480USDC | -3.66% | 11,714.90EIGEN | 54 | 0.4650USDC | 0.4780USDC | |
19 | EIGEN-USD EIGEN:USD | BB | 0.4500USD | -4.39% | 156.80EIGEN | 8 | 0.4707USD | 0.4707USD | |
20 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | BB | 0.4490USDT | -7.04% | 139.59EIGEN | 2 | 0.4830USDT | 0.4830USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |