
EIGEN
EigenCloud
$0.4448
4,39%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | AA | 0.4450USDT | -4,30% | 13 712 338,67EIGEN | 45 433 | 0.4650USDT | 0.4820USDT | |
2 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | A | 0.4443USDT | -4,47% | 5 767 946,95EIGEN | 20 983 | 0.4651USDT | 0.4821USDT | |
3 | EIGEN-USDT EIGEN-USDT | AA | 0.4443USDT | -4,53% | 4 910 558,08EIGEN | 18 126 | 0.4654USDT | 0.4826USDT | |
4 | EIGEN-TRY EIGENTRY | AA | 18,98TRY | -4,24% | 4 492 292,16EIGEN | 14 327 | 19,82TRY | 20,57TRY | |
5 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | BB | 0.4450USDT | -4,30% | 3 212 106,34EIGEN | 34 921 | 0.4650USDT | 0.4820USDT | |
6 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | A | 0.4450USDT | -4,30% | 2 629 280,00EIGEN | 9 853 | 0.4650USDT | 0.4820USDT | |
7 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | AA | 0.4440USDC | -4,52% | 1 383 009,56EIGEN | 5 493 | 0.4650USDC | 0.4820USDC | |
8 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.4440USD | -4,52% | 460 361,95EIGEN | 3 001 | 0.4650USD | 0.4820USD | |
9 | EIGEN-USDT EIGENUSDT_SPBL | BB | 0.4445USDT | -4,61% | 360 187,76EIGEN | 1 249 | 0.4660USDT | 0.4827USDT | |
10 | EIGEN-EUR EIGEN-EUR | BB | 0.3784EUR | -4,32% | 290 011,76EIGEN | 788 | 0.3955EUR | 0.4106EUR | |
11 | EIGEN-USD EIGENUSD | AA | 0.4440USD | -4,72% | 248 506,39EIGEN | 642 | 0.4660USD | 0.4810USD | |
12 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.4445USD | -4,47% | 222 180,11EIGEN | 273 | 0.4653USD | 0.4812USD | |
13 | EIGEN-EUR EIGENEUR | AA | 0.3810EUR | -4,51% | 112 873,94EIGEN | 155 | 0.3990EUR | 0.4100EUR | |
14 | EIGEN-FDUSD EIGENFDUSD | AA | 0.4450FDUSD | -4,30% | 91 979,20EIGEN | 692 | 0.4650FDUSD | 0.4820FDUSD | |
15 | EIGEN-BTC EIGENBTC | AA | 0.0₅4930BTC | -2,18% | 51 667,02EIGEN | 759 | 0.0₅5040BTC | 0.0₅5200BTC | |
16 | EIGEN-USD EIGEN_USD | AA | 0.4433USD | -4,38% | 18 946,00EIGEN | 71 | 0.4636USD | 0.4800USD | |
17 | EIGEN-EUR EIGEN_EUR | BB | 0.3800EUR | -3,55% | 13 957,10EIGEN | 137 | 0.3940EUR | 0.4100EUR | |
18 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | A | 0.4530USDC | -3,00% | 11 602,40EIGEN | 43 | 0.4670USDC | 0.4780USDC | |
19 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | BB | 0.4490USDT | -7,04% | 139,59EIGEN | 2 | 0.4830USDT | 0.4830USDT | |
20 | EIGEN-USD EIGEN:USD | BB | 0.4483USD | -4,75% | 132,17EIGEN | 4 | 0.4707USD | 0.4707USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |