
KAITO
KAITO
$0.6501
0.71%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAITO-USDT KAITOUSDT | AA | 0.6621USDT | 1.78% | 1,887,458.70KAITO | 11,710 | 0.6505USDT | 0.6874USDT | |
2 | KAITO-USDT KAITO_USDT | BB | 0.6621USDT | 1.80% | 1,197,142.70KAITO | 34,023 | 0.6504USDT | 0.6875USDT | |
3 | KAITO-USDT KAITO-USDT | AA | 0.6624USDT | 1.91% | 812,683.48KAITO | 5,779 | 0.6500USDT | 0.6873USDT | |
4 | KAITO-KRW KRW-KAITO | BB | 981.00KRW | 1.45% | 603,496.57KAITO | 1,403 | 967.00KRW | 1,015.00KRW | |
5 | KAITO-USD KAITO-USD | AA | 0.6612USD | 1.77% | 227,678.51KAITO | 2,382 | 0.6497USD | 0.6876USD | |
6 | KAITO-USDT KAITO_USDT | A | 0.6623USDT | 1.89% | 196,456.80KAITO | 3,874 | 0.6500USDT | 0.6872USDT | |
7 | KAITO-TRY KAITOTRY | AA | 28.07TRY | 1.35% | 192,623.40KAITO | 1,053 | 27.70TRY | 29.10TRY | |
8 | KAITO-USDT KAITOUSDT_SPBL | BB | 0.6615USDT | 2.00% | 101,992.99KAITO | 4,585 | 0.6485USDT | 0.6866USDT | |
9 | KAITO-USDC KAITOUSDC | AA | 0.6620USDC | 1.52% | 96,272.30KAITO | 494 | 0.6521USDC | 0.6862USDC | |
10 | KAITO-USDC KAITO_USDC | BB | 0.6604USDC | 1.74% | 85,545.60KAITO | 498 | 0.6491USDC | 0.6885USDC | |
11 | KAITO-USD KAITOUSD | AA | 0.6620USD | 1.69% | 33,888.00KAITO | 441 | 0.6510USD | 0.6848USD | |
12 | KAITO-EUR KAITO-EUR | BB | 0.5705EUR | 2.19% | 22,863.87KAITO | 66 | 0.5583EUR | 0.5889EUR | |
13 | KAITO-EUR KAITOEUR | AA | 0.5698EUR | 1.93% | 5,874.49KAITO | 254 | 0.5590EUR | 0.5908EUR | |
14 | KAITO-EUR KAITO_EUR | BB | 0.5637EUR | 1.86% | 5,843.90KAITO | 35 | 0.5534EUR | 0.5862EUR | |
15 | KAITO-USD KAITO-USD | AA | 0.6555USD | 1.02% | 2,787.06KAITO | 34 | 0.6489USD | 0.6847USD | |
16 | KAITO-FDUSD KAITOFDUSD | AA | 0.6836FDUSD | 4.99% | 2,722.10KAITO | 10 | 0.6511FDUSD | 0.6836FDUSD | |
17 | KAITO-BTC KAITOBTC | AA | 0.0₅7160BTC | -0.56% | 2,034.40KAITO | 27 | 0.0₅7200BTC | 0.0₅7280BTC | |
18 | KAITO-USD KAITO_USD | AA | 0.6869USD | 6.71% | 98.20KAITO | 6 | 0.6437USD | 0.6869USD | |
19 | KAITO-USDT KAITOUSDT | BB | 0.6470USDT | -1.72% | 36.54KAITO | 1 | 0.6583USDT | 0.6583USDT | |
20 | KAITO-USDC KAITOUSDC | BB | 0.6509USDC | -0.06% | 29.69KAITO | 1 | 0.6513USDC | 0.6513USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |