
KAITO
KAITO
$0.6506
0.79%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAITO-USDT KAITOUSDT | AA | 0.6505USDT | 0.77% | 1,893,130.20KAITO | 11,938 | 0.6455USDT | 0.6874USDT | |
2 | KAITO-USDT KAITO_USDT | BB | 0.6499USDT | 0.73% | 1,219,954.90KAITO | 34,837 | 0.6452USDT | 0.6875USDT | |
3 | KAITO-USDT KAITO-USDT | AA | 0.6503USDT | 0.81% | 837,211.95KAITO | 5,954 | 0.6451USDT | 0.6873USDT | |
4 | KAITO-KRW KRW-KAITO | BB | 963.00KRW | 0.52% | 667,880.59KAITO | 1,518 | 958.00KRW | 1,015.00KRW | |
5 | KAITO-USD KAITO-USD | AA | 0.6492USD | 0.56% | 235,574.17KAITO | 2,445 | 0.6455USD | 0.6876USD | |
6 | KAITO-USDT KAITO_USDT | A | 0.6506USDT | 0.88% | 195,629.09KAITO | 3,943 | 0.6450USDT | 0.6872USDT | |
7 | KAITO-TRY KAITOTRY | AA | 27.60TRY | 0.55% | 192,226.40KAITO | 1,052 | 27.45TRY | 29.10TRY | |
8 | KAITO-USDT KAITOUSDT_SPBL | BB | 0.6499USDT | 0.79% | 99,173.45KAITO | 4,715 | 0.6448USDT | 0.6866USDT | |
9 | KAITO-USDC KAITOUSDC | AA | 0.6487USDC | 0.65% | 99,505.60KAITO | 496 | 0.6445USDC | 0.6862USDC | |
10 | KAITO-USDC KAITO_USDC | BB | 0.6485USDC | 0.95% | 86,336.00KAITO | 491 | 0.6425USDC | 0.6885USDC | |
11 | KAITO-USD KAITOUSD | AA | 0.6496USD | 0.71% | 30,502.31KAITO | 418 | 0.6450USD | 0.6848USD | |
12 | KAITO-EUR KAITO-EUR | BB | 0.5578EUR | 0.01% | 33,905.69KAITO | 71 | 0.5578EUR | 0.5889EUR | |
13 | KAITO-EUR KAITOEUR | AA | 0.5590EUR | 0.70% | 5,955.29KAITO | 258 | 0.5551EUR | 0.5908EUR | |
14 | KAITO-EUR KAITO_EUR | BB | 0.5557EUR | 0.89% | 5,422.80KAITO | 32 | 0.5508EUR | 0.5862EUR | |
15 | KAITO-USD KAITO-USD | AA | 0.6555USD | 1.02% | 2,787.06KAITO | 34 | 0.6489USD | 0.6847USD | |
16 | KAITO-FDUSD KAITOFDUSD | AA | 0.6525FDUSD | 0.22% | 2,743.20KAITO | 12 | 0.6511FDUSD | 0.6836FDUSD | |
17 | KAITO-BTC KAITOBTC | AA | 0.0₅7080BTC | -1.67% | 2,085.40KAITO | 28 | 0.0₅7200BTC | 0.0₅7280BTC | |
18 | KAITO-USD KAITO_USD | AA | 0.6869USD | 6.71% | 98.20KAITO | 6 | 0.6437USD | 0.6869USD | |
19 | KAITO-USDT KAITOUSDT | BB | 0.6470USDT | -1.72% | 36.54KAITO | 1 | 0.6583USDT | 0.6583USDT | |
20 | KAITO-USDC KAITOUSDC | BB | 0.6509USDC | -0.06% | 29.69KAITO | 1 | 0.6513USDC | 0.6513USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |