
HIVE
Hive
$0.1038
0,06%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIVE-USDT HIVEUSDT | AA | 0.1041USDT | 2.56% | 5,070,235.00HIVE | 6,363 | 0.1015USDT | 0.1044USDT | |
2 | HIVE-KRW KRW-HIVE | BB | 155.00KRW | 1.31% | 2,209,363.65HIVE | 851 | 153.00KRW | 155.00KRW | |
3 | HIVE-TRY HIVETRY | AA | 4.44TRY | 1.37% | 160,704.70HIVE | 906 | 4.38TRY | 5.82TRY | |
4 | HIVE-BTC HIVEBTC | AA | 0.0₅1130BTC | -0.88% | 153,689.00HIVE | 160 | 0.0₅1140BTC | 0.0₅1150BTC | |
5 | HIVE-USDT HIVE_USDT | A | 0.1041USDT | 2.26% | 132,251.06HIVE | 747 | 0.1018USDT | 0.1043USDT | |
6 | HIVE-USDC HIVEUSDC | AA | 0.1042USDC | 2.46% | 129,839.00HIVE | 440 | 0.1017USDC | 0.1045USDC | |
7 | HIVE-USDT HIVEUSDT_SPBL | BB | 0.1041USDT | 2.36% | 82,306.96HIVE | 1,366 | 0.1017USDT | 0.1042USDT | |
8 | HIVE-BTC BTC-HIVE | BB | 0.0₅1200BTC | 0.000 | 0HIVE | 0 | 0.0₅1200BTC | 0.0₅1200BTC | |
9 | HIVE-USDT hive_usdt | xtpub | - | 0.1041USDT | 2.56% | 4,742,838.00HIVE | 2,945 | 0.1015USDT | 0.1044USDT |
10 | HIVE-USDT HIVEUSDT | C | 0.1040USDT | 2.36% | 1,958,275.13HIVE | 6,384 | 0.1016USDT | 0.1045USDT | |
11 | HIVE-USDT HIVE_USDT | B | 0.1040USDT | 2.97% | 1,138,573.80HIVE | 8,421 | 0.1010USDT | 0.1040USDT | |
12 | HIVE-USDT hive_usdt | D | 0.1041USDT | 2.56% | 659,441.00HIVE | 1,935 | 0.1015USDT | 0.1043USDT | |
13 | HIVE-KRW HIVE_KRW | - | 154.00KRW | 0.65% | 254,228.39HIVE | 102 | 153.00KRW | 155.00KRW | |
14 | HIVE-USDT HIVE_USDT | - | 0.1041USDT | 2.46% | 78,458.00HIVE | 1,210 | 0.1016USDT | 0.1044USDT | |
15 | HIVE-USDT hiveusdt | C | 0.1040USDT | 1.56% | 49,002.56HIVE | 68 | 0.1024USDT | 0.1040USDT | |
16 | HIVE-USDT HIVEUSDT | C | 0.1039USDT | 2.27% | 20,706.65HIVE | 1,569 | 0.1016USDT | 0.1044USDT | |
17 | HIVE-BTC HIVEBTC | C | 0.0₅1122BTC | -2.51% | 17,729.50HIVE | 1,538 | 0.0₅1151BTC | 0.0₅1151BTC | |
18 | HIVE-IDR hiveidr | D | 3,338.00IDR | -1.94% | 16,187.51HIVE | 209 | 3,404.00IDR | 3,654.00IDR | |
19 | HIVE-INR HIVEINR | - | 9.43INR | 0.36% | 73.75HIVE | 3 | 9.40INR | 9.52INR | |
20 | HIVE-USDT HIVE-USDT | E | 0.1129USDT | 0.000 | 0HIVE | 0 | 0.1129USDT | 0.1129USDT | |
21 | |||||||||
22 |