
ICX
ICON
$0.06902
4,90%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICX-USDT ICX_USDT | BB | 0.06950USDT | 7,59% | 3.615.169,72ICX | 10.064 | 0.06460USDT | 0.07120USDT | |
2 | ICX-USDT ICXUSDT | AA | 0.06930USDT | 7,11% | 3.482.730,90ICX | 4468 | 0.06469USDT | 0.07090USDT | |
3 | ICX-KRW KRW-ICX | BB | 102,00KRW | 5,81% | 2.270.313,06ICX | 1030 | 96,40KRW | 105,00KRW | |
4 | ICX-USDT ICX-USDT | AA | 0.06918USDT | 6,74% | 1.115.545,88ICX | 1212 | 0.06481USDT | 0.07101USDT | |
5 | ICX-USDT ICXUSDT | A | 0.06922USDT | 6,79% | 670.325,71ICX | 3653 | 0.06482USDT | 0.07099USDT | |
6 | ICX-USD ICXUSD | AA | 0.06920USD | 6,63% | 530.141,95ICX | 397 | 0.06490USD | 0.07099USD | |
7 | ICX-USDT ICX_USDT | A | 0.06929USDT | 6,76% | 308.192,70ICX | 1713 | 0.06490USDT | 0.07091USDT | |
8 | ICX-EUR ICX-EUR | BB | 0.05930EUR | 5,65% | 177.281,93ICX | 62 | 0.05613EUR | 0.06094EUR | |
9 | ICX-USDT ICXUSDT_SPBL | BB | 0.06930USDT | 7,11% | 129.916,46ICX | 578 | 0.06469USDT | 0.07070USDT | |
10 | ICX-EUR ICXEUR | AA | 0.05950EUR | 6,44% | 129.268,01ICX | 358 | 0.05590EUR | 0.06090EUR | |
11 | ICX-BTC ICXBTC | AA | 0.0₆7500BTC | 4,17% | 69.027,00ICX | 46 | 0.0₆7200BTC | 0.0₆7500BTC | |
12 | ICX-USDT ICXUSDT | BB | 0.06909USDT | 6,47% | 23.582,60ICX | 162 | 0.06490USDT | 0.07080USDT | |
13 | ICX-USD ICX_USD | AA | 0.06938USD | 6,95% | 5194,00ICX | 10 | 0.06487USD | 0.07048USD | |
14 | ICX-USD ICX-USD | AA | 0.06942USD | 6,02% | 1949,14ICX | 11 | 0.06548USD | 0.07052USD | |
15 | ICX-USDT icxusdt | C | 0.06920USDT | 6,63% | 10.475.859,93ICX | 32.755 | 0.06490USDT | 0.07110USDT | |
16 | ICX-USDT ICX_USDT | - | 0.06920USDT | 6,79% | 1.381.623,40ICX | 1186 | 0.06480USDT | 0.07099USDT | |
17 | ICX-USDT ICX-USDT | D | 0.06920USDT | 6,79% | 665.005,64ICX | 6201 | 0.06480USDT | 0.07099USDT | |
18 | ICX-KRW ICX_KRW | - | 102,00KRW | 5,68% | 287.411,49ICX | 174 | 96,52KRW | 105,00KRW | |
19 | ICX-USDT ICX-USDT | B | 0.06920USDT | 6,79% | 169.887,88ICX | 530 | 0.06480USDT | 0.07080USDT | |
20 | ICX-EUR ICXEUR | B | 0.05950EUR | 6,44% | 129.111,64ICX | 356 | 0.05590EUR | 0.06090EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |