
ICX
ICON
$0.06872
4,48%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICX-USDT ICXUSDT | AA | 0.06859USDT | 4,57% | 3.477.650,20ICX | 4.225 | 0.06560USDT | 0.07090USDT | |
2 | ICX-USDT ICX_USDT | BB | 0.06900USDT | 4,70% | 3.389.752,89ICX | 9.492 | 0.06590USDT | 0.07120USDT | |
3 | ICX-KRW KRW-ICX | BB | 102,00KRW | 4,51% | 2.017.854,38ICX | 857 | 97,60KRW | 105,00KRW | |
4 | ICX-USDT ICX-USDT | AA | 0.06859USDT | 4,51% | 1.099.652,48ICX | 1.160 | 0.06564USDT | 0.07101USDT | |
5 | ICX-USDT ICXUSDT | A | 0.06865USDT | 4,63% | 570.950,22ICX | 3.328 | 0.06561USDT | 0.07099USDT | |
6 | ICX-USD ICXUSD | AA | 0.06870USD | 4,73% | 510.044,13ICX | 387 | 0.06560USD | 0.07099USD | |
7 | ICX-USDT ICX_USDT | A | 0.06865USDT | 4,73% | 284.288,23ICX | 1.701 | 0.06555USDT | 0.07091USDT | |
8 | ICX-EUR ICX-EUR | BB | 0.05910EUR | 5,01% | 174.117,51ICX | 62 | 0.05628EUR | 0.06094EUR | |
9 | ICX-USDT ICXUSDT_SPBL | BB | 0.06859USDT | 4,73% | 132.562,34ICX | 613 | 0.06550USDT | 0.07070USDT | |
10 | ICX-EUR ICXEUR | AA | 0.05890EUR | 4,43% | 122.745,95ICX | 345 | 0.05640EUR | 0.06090EUR | |
11 | ICX-BTC ICXBTC | AA | 0.0₆7500BTC | 4,17% | 69.027,00ICX | 46 | 0.0₆7200BTC | 0.0₆7500BTC | |
12 | ICX-USDT ICXUSDT | BB | 0.06870USDT | 4,73% | 22.765,10ICX | 162 | 0.06560USDT | 0.07080USDT | |
13 | ICX-USD ICX_USD | AA | 0.06924USD | 6,72% | 9.838,00ICX | 11 | 0.06487USD | 0.07048USD | |
14 | ICX-USD ICX-USD | AA | 0.06942USD | 6,02% | 1.949,14ICX | 11 | 0.06548USD | 0.07052USD | |
15 | ICX-USDT icxusdt | C | 0.06859USDT | 4,57% | 11.832.148,89ICX | 36.826 | 0.06560USDT | 0.07110USDT | |
16 | ICX-USDT ICX_USDT | - | 0.06859USDT | 4,73% | 1.330.846,90ICX | 1.164 | 0.06550USDT | 0.07099USDT | |
17 | ICX-USDT ICX-USDT | D | 0.06870USDT | 4,89% | 651.943,99ICX | 6.164 | 0.06550USDT | 0.07099USDT | |
18 | ICX-KRW ICX_KRW | - | 102,00KRW | 5,19% | 359.139,85ICX | 179 | 96,97KRW | 105,00KRW | |
19 | ICX-USDT ICXUSDT | D | 0.06864USDT | 4,73% | 191.137,10ICX | 871 | 0.06555USDT | 0.06927USDT | |
20 | ICX-USDT ICX-USDT | B | 0.06870USDT | 4,57% | 171.018,78ICX | 536 | 0.06569USDT | 0.07080USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |