
LTC
Litecoin
$82,02
1,67%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 81,82USDT | -1,88% | 275 432,02LTC | 243 845 | 83,39USDT | 84,49USDT | |
2 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 81,82USDC | -1,92% | 156 366,01LTC | 109 645 | 83,42USDC | 84,50USDC | |
3 | LTC-USDT LTC-USDT | AA | 81,83USDT | -1,88% | 98 532,84LTC | 44 397 | 83,40USDT | 84,46USDT | |
4 | LTC-USD LTC-USD | AA | 81,83USD | -1,89% | 91 165,54LTC | 73 418 | 83,41USD | 84,49USD | |
5 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 81,82USDT | -1,89% | 89 188,62LTC | 38 787 | 83,40USDT | 84,48USDT | |
6 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 81,81USDT | -1,88% | 60 732,83LTC | 34 651 | 83,38USDT | 84,47USDT | |
7 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 81,84USDT | -1,85% | 44 996,90LTC | 19 318 | 83,38USDT | 84,47USDT | |
8 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 81,80USDT | -1,89% | 29 038,56LTC | 12 622 | 83,38USDT | 84,42USDT | |
9 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 81,85USD | -1,86% | 24 769,12LTC | 6 078 | 83,40USD | 84,46USD | |
10 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 81,82USDT | -1,88% | 23 335,43LTC | 52 028 | 83,38USDT | 84,45USDT | |
11 | LTC-TRY LTC_TRY | BB | 3 491,00TRY | -1,80% | 22 934,09LTC | 2 079 | 3 555,00TRY | 3 601,00TRY | |
12 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 69,75EUR | -1,88% | 22 554,16LTC | 9 133 | 71,09EUR | 72,05EUR | |
13 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 81,85USDC | -1,91% | 22 146,75LTC | 11 780 | 83,44USDC | 84,47USDC | |
14 | LTC-USD LTC_USD | A | 81,83USD | -1,98% | 21 261,70LTC | 6 396 | 83,48USD | 84,50USD | |
15 | LTC-USD LTC_USD | AA | 81,87USD | -1,88% | 15 712,12LTC | 40 341 | 83,44USD | 84,49USD | |
16 | LTC-USDC LTC_USDC | A | 81,87USDC | -1,85% | 14 793,73LTC | 12 101 | 83,41USDC | 84,47USDC | |
17 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 81,62USDC | -2,11% | 13 292,62LTC | 1 116 | 83,38USDC | 84,47USDC | |
18 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃9050BTC | 0,33% | 11 569,02LTC | 3 458 | 0.0₃9020BTC | 0.0₃9150BTC | |
19 | LTC-USD ltcusd | AA | 81,72USD | -2,04% | 9 182,46LTC | 3 371 | 83,42USD | 84,46USD | |
20 | LTC-USD ltcusd | AA | 81,89USD | -1,95% | 7 285,11LTC | 1 346 | 83,52USD | 84,42USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |