
LTC
Litecoin
$82,40
0,93%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 82.16USDT | -1.21% | 279,367.26LTC | 249,990 | 83.17USDT | 84.49USDT | |
2 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 82.18USDC | -1.21% | 157,525.02LTC | 113,262 | 83.19USDC | 84.50USDC | |
3 | LTC-USDT LTC-USDT | AA | 82.18USDT | -1.18% | 94,550.64LTC | 44,547 | 83.16USDT | 84.46USDT | |
4 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 82.16USDT | -1.24% | 91,198.16LTC | 39,344 | 83.19USDT | 84.48USDT | |
5 | LTC-USD LTC-USD | AA | 82.17USD | -1.21% | 90,007.39LTC | 76,168 | 83.18USD | 84.49USD | |
6 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 82.12USDT | -1.24% | 62,052.52LTC | 35,507 | 83.15USDT | 84.47USDT | |
7 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 82.15USDT | -1.24% | 43,509.30LTC | 19,128 | 83.18USDT | 84.47USDT | |
8 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 82.14USDT | -1.19% | 29,268.83LTC | 12,816 | 83.13USDT | 84.42USDT | |
9 | LTC-TRY LTC_TRY | BB | 3,513.00TRY | -0.85% | 25,353.07LTC | 2,346 | 3,543.00TRY | 3,601.00TRY | |
10 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 82.16USD | -1.21% | 25,077.52LTC | 6,029 | 83.17USD | 84.46USD | |
11 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 82.17USDT | -1.20% | 22,903.58LTC | 52,056 | 83.17USDT | 84.45USDT | |
12 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 82.19USDC | -1.19% | 22,605.37LTC | 12,150 | 83.18USDC | 84.47USDC | |
13 | LTC-USD LTC_USD | A | 82.19USD | -1.24% | 22,533.91LTC | 7,653 | 83.22USD | 84.50USD | |
14 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 70.03EUR | -1.23% | 22,068.65LTC | 9,174 | 70.90EUR | 72.05EUR | |
15 | LTC-USD LTC_USD | AA | 82.20USD | -1.18% | 15,583.00LTC | 40,826 | 83.18USD | 84.49USD | |
16 | LTC-USDC LTC_USDC | A | 82.13USDC | -1.32% | 15,156.61LTC | 12,945 | 83.23USDC | 84.47USDC | |
17 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 82.14USDC | -0.90% | 13,265.38LTC | 1,143 | 82.89USDC | 84.47USDC | |
18 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃9100BTC | 1.22% | 11,297.42LTC | 3,433 | 0.0₃8990BTC | 0.0₃9150BTC | |
19 | LTC-USD ltcusd | AA | 82.18USD | -1.13% | 9,138.73LTC | 3,708 | 83.12USD | 84.46USD | |
20 | LTC-EUR LTC-EUR | BB | 70.09EUR | -1.12% | 7,967.31LTC | 2,081 | 70.88EUR | 72.05EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |