
LUNC
Terra Classic
$0.0₄4792
12.85%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄4789USDT | -12.88% | 965,545,200,600.06LUNC | 509,085 | 0.0₄5497USDT | 0.0₄5911USDT | |
2 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄4782USDT | -13.53% | 410,914,255,504.17LUNC | 185,939 | 0.0₄5530USDT | 0.0₄5948USDT | |
3 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.002036TRY | -12.95% | 337,983,090,843.00LUNC | 193,677 | 0.002339TRY | 0.002516TRY | |
4 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄4800USDT | -13.01% | 128,456,493,270.20LUNC | 34,135 | 0.0₄5518USDT | 0.0₄5922USDT | |
5 | LUNC-EUR LUNA-EUR | BB | 0.0₄4102EUR | -13.29% | 48,831,460,919.85LUNC | 5,620 | 0.0₄4731EUR | 0.0₄5250EUR | |
6 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄4764USDT | -12.97% | 43,243,306,627.00LUNC | 31,244 | 0.0₄5474USDT | 0.0₄5901USDT | |
7 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄4791USDT | -12.83% | 40,772,492,270.00LUNC | 55,676 | 0.0₄5496USDT | 0.0₄5908USDT | |
8 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄4746USD | -12.69% | 28,393,841,131.09LUNC | 8,535 | 0.0₄5436USD | 0.0₄5842USD | |
9 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄4037EUR | -13.29% | 3,116,760,297.17LUNC | 876 | 0.0₄4656EUR | 0.0₄5515EUR | |
10 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄4725USD | -12.56% | 2,620,030,000.00LUNC | 965 | 0.0₄5404USD | 0.0₄5908USD | |
11 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄4790USDC | -13.00% | 2,051,775,633.60LUNC | 2,551 | 0.0₄5506USDC | 0.0₄5908USDC | |
12 | LUNC-USDT LUNC_USDT | AA | 0.0₄4815USDT | -10.97% | 7,235,000.00LUNC | 18 | 0.0₄5408USDT | 0.0₄5976USDT | |
13 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄4786USDT | -12.90% | 272,526,855,092.00LUNC | 21,280 | 0.0₄5495USDT | 0.0₄5895USDT |
14 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄4803USDT | -12.55% | 257,480,791,521.85LUNC | 129,867 | 0.0₄5492USDT | 0.0₄5906USDT | |
15 | LUNC-USDT lunc_usdt | D | 0.0₄4796USDT | -12.99% | 192,495,958,533.34LUNC | 47,756 | 0.0₄5512USDT | 0.0₄6095USDT | |
16 | LUNC-EUR LUNC-EUR | AA | 0.0₄5159EUR | 0.000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5159EUR | 0.0₄5159EUR | |
17 | LUNC-USDT LUNC-USDT | D | 0.0₄4789USDT | -12.56% | 134,406,358,688.00LUNC | 159,090 | 0.0₄5477USDT | 0.0₄5843USDT | |
18 | LUNC-USDC LUNC-USDC | AA | 0.0₄5990USDC | 0.000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5990USDC | 0.0₄5990USDC | |
19 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄4784USDT | -12.99% | 111,234,943,653.62LUNC | 10,257 | 0.0₄5498USDT | 0.0₄5900USDT | |
20 | LUNC-USD LUNC-USD | AA | 0.0₄5354USD | 0.000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5354USD | 0.0₄5354USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |